| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achhe Lal Bharti | Bharat Swabhiman Party | 0 | Post Graduate | 44 | Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Ajay | INC | 0 | Graduate | 49 | Rs 4,39,76,000 ~ 4 Crore+ | Rs 31,69,000 ~ 31 Lacs+ |
| 3 | Akhand Pratap | IND | 0 | Graduate | 41 | ||
| 4 | Alka Rai | BJP | 0 | 12th Pass | 59 | Rs 6,96,74,005 ~ 6 Crore+ | Rs 3,53,572 ~ 3 Lacs+ |
| 5 | Ankit Bharti | SP | 0 | Graduate | 25 | Rs 2,57,74,732 ~ 2 Crore+ | Rs 1,07,97,334 ~ 1 Crore+ |
| 6 | Arvind | Bhartiya Jan Nayak Party | 0 | 12th Pass | 63 | ||
| 7 | Arvind Varma | JD(U) | 1 | Not Given | 42 | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Avadh Bihari Singh Yadav | IND | 0 | 12th Pass | 42 | Rs 3,41,102 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Bihari Lal Singh | AAP | 1 | Graduate Professional | 60 | Rs 3,52,55,987 ~ 3 Crore+ | Rs 20,18,131 ~ 20 Lacs+ |
| 11 | Binod Kumar | BSP | 0 | Post Graduate | 51 | Rs 15,54,54,371 ~ 15 Crore+ | Rs 36,438 ~ 36 Thou+ |
| 12 | Chhangur Prasad Maurya | Bahujan Mukti Party | 1 | Post Graduate | 60 | ||
| 13 | Deepak | Bharatiya Samta Samaj Party | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 7,36,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Dhananjay Kumar Tiwari | IND | 0 | Graduate | 33 | Rs 18,84,154 ~ 18 Lacs+ | Rs 1,67,617 ~ 1 Lacs+ |
| 15 | Dilshad Ahmad | Hamdard Party | 0 | 5th Pass | 34 | ||
| 16 | Dinesh | Bahujan Mukti Party | 1 | 8th Pass | 40 | Rs 47,500 ~ 47 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Dr. Arvind Kishor Rai | INC | 1 | Doctorate | 62 | Rs 1,89,96,034 ~ 1 Crore+ | Rs 25,10,350 ~ 25 Lacs+ |
| 19 | Dr. Sangeeta Balwant | BJP | 1 | Doctorate | 43 | Rs 1,25,17,940 ~ 1 Crore+ | Rs 3,25,000 ~ 3 Lacs+ |
| 20 | Duniya Ram | Bahujan Mukti Party | 1 | Others | 65 | Rs 15,75,436 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Durgesh | IND | 0 | Graduate | 32 | ||
| 22 | Farajana | INC | 0 | 12th Pass | 37 | Rs 35,85,000 ~ 35 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Gyan Prakash | INC | 0 | 12th Pass | 50 | Rs 1,06,20,595 ~ 1 Crore+ | Rs 28,00,000 ~ 28 Lacs+ |
| 24 | Harilal | Marxist Communist Party of India (United) | 0 | Graduate | 60 | ||
| 25 | Harindar | Sarv Rajya Party | 0 | 10th Pass | 63 | Rs 12,67,000 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Ishwari | CPI(ML)(L) | 2 | Graduate Professional | 61 | Rs 66,96,873 ~ 66 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Jai Singh Kumar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 0 | 10th Pass | 31 | Rs 35,00,000 ~ 35 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Jaikishan | SP | 0 | Graduate | 60 | Rs 2,61,29,145 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Jang Bahadur | IND | 0 | Graduate Professional | 33 | ||
| 31 | Kalicharan | BJP | 0 | 10th Pass | 69 | Rs 68,90,416 ~ 68 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Kalicharan Singh Yadav | AAP | 1 | Others | 70 | Rs 3,30,35,148 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Kanhaiya | IND | 0 | 10th Pass | 60 | ||
| 34 | Kesha Devi | Bharatiya Samta Samaj Party | 2 | Illiterate | 36 | Rs 23,13,101 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Kusum Tiwari | Loktantrik Janshakti Party | 0 | Post Graduate | 49 | Rs 5,10,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Lalit Mohan | IND | 0 | Graduate | 54 | Rs 5,25,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Lalmohar | Sarv Rajya Party | 0 | 12th Pass | 47 | Rs 7,61,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Lautan | INC | 0 | Graduate | 52 | ||
| 40 | Madhvendra Rai | BSP | 0 | Graduate | 51 | Rs 8,05,20,385 ~ 8 Crore+ | Rs 2,95,54,100 ~ 2 Crore+ |
| 41 | Mahesh Singh Chauhan | Rashtriya Lok Janta Party | 0 | 12th Pass | 45 | Rs 21,07,000 ~ 21 Lacs+ | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ |
| 42 | Manish Kumar Chaudhary | Vikassheel Insaan Party | 0 | Post Graduate | 25 | ||
| 43 | Manju Lata | IND | 0 | 10th Pass | 36 | Rs 23,20,202 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Manoj Yadav | AAP | 1 | Graduate | 36 | Rs 2,32,200 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Md. Sad Adil | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 0 | Graduate Professional | 36 | Rs 5,26,320 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Mohammad Yusufe Ali Khan | BSP | 1 | Post Graduate | 42 | Rs 53,55,095 ~ 53 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Mukesh | BSP | 0 | Post Graduate | 44 | ||
| 49 | Nirmala | IND | 0 | Graduate | 37 | Rs 22,30,000 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Om Prakash | SP | 6 | Post Graduate | 62 | Rs 5,50,02,822 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Om Prakash Rajbhar | Suheldev Bharatiya Samaj Party | 2 | Graduate | 55 | ||
| 52 | Rajeev Kumar | IND | 0 | Graduate | 36 | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Rajendra Prasad | IND | 0 | 12th Pass | 72 | Rs 12,40,500 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Ram Bachan Singh Yadav | IND | 0 | 12th Pass | 65 | Rs 30,00,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Ram Badan Singh | CPI | 0 | Doctorate | 66 | Rs 5,35,26,736 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Ram Naresh Kushwaha | BJP | 0 | Post Graduate | 73 | ||
| 58 | Ram Sukla Ram | CPI | 0 | 8th Pass | 73 | Rs 2,000 ~ 2 Thou+ | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ |
| 59 | Ramashankar | Bahujan Mukti Party | 0 | Others | 60 | Rs 1,84,25,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Ramashray | IND | 0 | 12th Pass | 51 | ||
| 61 | Rambachan Ram | Jan Adhikar Party | 0 | Graduate | 71 | Rs 16,54,000 ~ 16 Lacs+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
| 62 | Ramchandra | Akhil Bharatiya Socialist Party | 0 | Not Given | 30 | Rs 48,71,500 ~ 48 Lacs+ | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ |
| 64 | Ramlochan | Jan Adhikar Party | 0 | Post Graduate | 63 | Rs 3,36,37,164 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Ramprasad | Bahujan Mukti Party | 0 | 10th Pass | 42 | Rs 8,24,250 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Rampravesh | Marxist Communist Party of India (United) | 0 | Graduate | 34 | ||
| 67 | Rampyari | IND | 0 | Illiterate | 52 | Rs 2,08,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Ramraj | BJP | 0 | Graduate | 62 | Rs 10,69,551 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Rananjay | Bhartiya Panchsheel Party | 0 | Post Graduate | 36 | ||
| 70 | Ravi Prakash | AAP | 0 | Graduate | 39 | Rs 9,59,445 ~ 9 Lacs+ | Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ |
| 71 | Rudra Dutt Tiwari | CPI | 0 | Graduate | 58 | Rs 6,23,828 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Saiyyada Shadab Fatima | BSP | 1 | Post Graduate | 58 | Rs 12,35,69,627 ~ 12 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Samta Bind | IND | 0 | Graduate Professional | 44 | Rs 91,000 ~ 91 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Sanjay Kumar Bind | IND | 0 | Post Graduate | 34 | ||
| 76 | Sanjay Singh Kushwaha | Jan Adhikar Party | 0 | Graduate Professional | 40 | Rs 6,72,875 ~ 6 Lacs+ | Rs 1,21,807 ~ 1 Lacs+ |
| 77 | Santosh Singh Kushwaha | IND | 0 | Graduate Professional | 41 | Rs 70,000 ~ 70 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Sarvdeo Singh Alias Dr. Sarvdeo Singh Yogacharya Kalam | IND | 0 | Post Graduate | 51 | ||
| 79 | Satyaa Dev Singh | Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 0 | Graduate Professional | 61 | Rs 1,00,75,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Satyaadev Singh | Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 0 | Graduate Professional | 61 | Rs 1,00,75,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Seema Devi | INC | 0 | Graduate | 36 | Rs 6,60,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Shaukat Ali | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1 | 12th Pass | 54 | Rs 36,02,000 ~ 36 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 84 | Shivpujan | AAP | 1 | Graduate Professional | 67 | ||
| 85 | Somaru Ram | AAP | 0 | 8th Pass | 51 | Rs 40,90,000 ~ 40 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Subhash Passi | BJP | 3 | 10th Pass | 58 | Rs 32,84,84,161 ~ 32 Crore+ | Rs 10,15,00,000 ~ 10 Crore+ |
| 87 | Suhaib Alias Mannu Ansari | SP | 0 | Graduate | 31 | ||
| 88 | Sunil Kumar | INC | 1 | Post Graduate | 43 | Rs 25,30,395 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 89 | Sunita Singh | BJP | 0 | Graduate | 58 | Rs 25,16,67,639 ~ 25 Crore+ | Rs 5,96,66,704 ~ 5 Crore+ |
| 91 | Vijay Kumar | BSP | 2 | 12th Pass | 66 | Rs 1,03,50,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 92 | Vinay Kumar | Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 2 | Post Graduate | 34 | Rs 21,33,000 ~ 21 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 93 | Virendra Kumar Yadav | SP | 1 | Doctorate | 40 | ||
| 94 | Yogendra | Jan Adhikar Party | 0 | 8th Pass | 41 | Rs 1,71,32,000 ~ 1 Crore+ | Rs 21,00,000 ~ 21 Lacs+ |
Showing page of 1 pages