| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Latif | VANCHITSAMAJ INSAAF PARTY | 0 | 5th Pass | 35 | Rs 1,48,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Abhay Kumar Urf Dhiraj Ojha | BJP | 4 | Graduate Professional | 37 | Rs 1,46,05,971 ~ 1 Crore+ | Rs 14,25,948 ~ 14 Lacs+ |
| 3 | Anil Kumar | IND | 1 | Post Graduate | 40 | ||
| 4 | Anil Yadav | Sarv Sambhaav Party | 0 | Graduate Professional | 54 | Rs 4,75,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Anurag Kumar | Bharatiya Karyasth Sena | 0 | Graduate | 32 | Rs 9,82,145 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Aradhana Mishra Mona | INC | 0 | 12th Pass | 42 | ||
| 7 | Arvind Kumar | RLD | 0 | Post Graduate | 61 | Rs 55,65,842 ~ 55 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Ashok Kumar | IND | 0 | Graduate | 44 | Rs 1,61,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Ashok Tripathi | BSP | 0 | Graduate | 43 | Rs 1,11,42,938 ~ 1 Crore+ | Rs 86,80,000 ~ 86 Lacs+ |
| 11 | Atma Prakash | SHS | 0 | Graduate | 38 | Rs 25,77,132 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Awadhesh | Lok Dal | 0 | 10th Pass | 35 | ||
| 13 | Bhagwandeen | IND | 0 | Graduate | 54 | Rs 14,24,132 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Chandrabali Yadav | RLD | 0 | 10th Pass | 60 | Rs 14,75,490 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Daya Ram | BSP | 0 | Graduate | 58 | ||
| 16 | Deepmala Srivastava | Public Political Party | 2 | Graduate | 32 | Rs 64,96,668 ~ 64 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Dharmendra | RLD | 11 | Graduate Professional | 39 | Rs 3,62,00,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Dinesh Pandey | IND | 0 | Post Graduate | 45 | Rs 23,95,000 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Durgesh Kumar | Public Political Party | 0 | Graduate | 37 | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 21 | Gunakar Pandey | Lok Dal | 0 | Graduate Professional | 46 | ||
| 22 | Gyanendra Singh | SHS | 0 | 12th Pass | 40 | Rs 39,26,000 ~ 39 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Indrajeet | IND | 0 | 8th Pass | 47 | Rs 86,000 ~ 86 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Indrakar Mishra | Samajwadi Janata Party (Rashtriya) | 0 | Post Graduate | 40 | ||
| 25 | Jagram | Akhand Rashtrawadi Party | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 56,42,613 ~ 56 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Janki Sharan | BJP | 0 | Graduate Professional | 49 | Rs 3,66,26,796 ~ 3 Crore+ | Rs 21,36,681 ~ 21 Lacs+ |
| 28 | Kamaruddin | CPI | 1 | 10th Pass | 66 | Rs 1,35,15,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Kamta Prasad | IND | 1 | 12th Pass | 58 | Rs 8,33,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Kantlal | Awami Samta Party | 0 | 12th Pass | 46 | ||
| 31 | Kunwar Shakti Singh | BSP | 0 | 12th Pass | 55 | Rs 7,14,76,607 ~ 7 Crore+ | Rs 14,27,488 ~ 14 Lacs+ |
| 32 | Kuwar Bharati | IND | 0 | Post Graduate | 31 | Rs 14,63,365 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Lalit Narayan Mishra | CPI | 1 | Post Graduate | 41 | ||
| 34 | Nagendra Singh | SP | 0 | Graduate Professional | 49 | Rs 3,18,05,874 ~ 3 Crore+ | Rs 39,00,000 ~ 39 Lacs+ |
| 35 | Nagesh Pratap Singh Urf Chhote Sarkar | BJP | 5 | Graduate Professional | 29 | Rs 22,08,339 ~ 22 Lacs+ | Rs 1,78,405 ~ 1 Lacs+ |
| 37 | Nand Lal Yadav | Bahujan Mukti Party | 0 | Graduate Professional | 58 | Rs 40,58,000 ~ 40 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Narendra Kumar | Bahujan Mukti Party | 2 | Graduate Professional | 40 | Rs 68,15,000 ~ 68 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Naveen Pratap Singh | IND | 1 | Post Graduate | 31 | ||
| 40 | Parasnath Vishwakarma | SUCI(C) | 0 | 5th Pass | 63 | Rs 25,40,995 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Paritosh Kumar | IND | 0 | Graduate | 25 | Rs 14,300 ~ 14 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Parvez Akhtar | BSP | 0 | 12th Pass | 42 | ||
| 43 | Pawan Kumar | BJP | 1 | Graduate Professional | 34 | Rs 56,74,000 ~ 56 Lacs+ | Rs 4,550 ~ 4 Thou+ |
| 44 | Pramod Kumar | IND | 0 | Post Graduate | 39 | Rs 88,70,268 ~ 88 Lacs+ | Rs 62,25,000 ~ 62 Lacs+ |
| 46 | Premanand Tripathi | BSP | 0 | Post Graduate | 35 | Rs 22,51,78,100 ~ 22 Crore+ | Rs 18,42,000 ~ 18 Lacs+ |
| 47 | Raghuraj Pratap Singh | IND | 1 | Graduate | 43 | Rs 14,25,84,083 ~ 14 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Rajendra Kumar Dubey | Lok Gathbandhan Party | 0 | 12th Pass | 46 | ||
| 49 | Rajendra Pratap Singh Urf Moti | BJP | 0 | Graduate Professional | 62 | Rs 9,64,82,472 ~ 9 Crore+ | Rs 30,94,040 ~ 30 Lacs+ |
| 50 | Rajkumar | NCP | 0 | 5th Pass | 44 | Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Rakesh Kumar | RLD | 0 | Graduate | 47 | ||
| 52 | Rakesh Kumar | IND | 1 | 12th Pass | 39 | Rs 6,17,07,492 ~ 6 Crore+ | Rs 2,17,59,910 ~ 2 Crore+ |
| 53 | Rakesh Kumar Verma | Apna Dal (Soneylal) | 0 | Graduate Professional | 44 | Rs 7,27,31,724 ~ 7 Crore+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 55 | Ram Dayal | Bahujan Mukti Party | 0 | Graduate Professional | 56 | Rs 14,05,000 ~ 14 Lacs+ | Rs 85,000 ~ 85 Thou+ |
| 56 | Ram Kripal | IND | 0 | Graduate Professional | 49 | Rs 6,20,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Ram Lakhan Chaturvedi | IND | 0 | Graduate | 54 | ||
| 58 | Ram Samujh Maurya | SUCI(C) | 0 | 12th Pass | 61 | Rs 26,57,179 ~ 26 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Ram Saran | IND | 0 | 10th Pass | 64 | Rs 14,59,543 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Ram Shiromani | Bahujan Mukti Party | 0 | 8th Pass | 59 | ||
| 61 | Ram Shiromani | RLD | 0 | Graduate Professional | 60 | Rs 85,95,252 ~ 85 Lacs+ | Rs 4,84,600 ~ 4 Lacs+ |
| 62 | Ram Singh | SP | 0 | Post Graduate | 35 | Rs 64,19,118 ~ 64 Lacs+ | Rs 9,44,867 ~ 9 Lacs+ |
| 64 | Ravindra Kumar | Lok Dal | 0 | Graduate | 47 | Rs 27,82,000 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Sangam Lal Gupta | Apna Dal (Soneylal) | 1 | 8th Pass | 45 | Rs 23,02,98,400 ~ 23 Crore+ | Rs 40,47,159 ~ 40 Lacs+ |
| 66 | Sanjay Kumar | Bahujan Mukti Party | 0 | 10th Pass | 32 | ||
| 67 | Sanjay Pandey | INC | 0 | Graduate Professional | 37 | Rs 7,45,44,740 ~ 7 Crore+ | Rs 35,88,352 ~ 35 Lacs+ |
| 68 | Shakeel Ahmad Khan | BSP | 0 | 12th Pass | 36 | Rs 1,36,41,524 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Shashibhusan | IND | 0 | Post Graduate | Unknown | ||
| 70 | Shiv Ram Shukla | IND | 0 | Graduate | 65 | Rs 15,86,913 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Shivakant | SP | 0 | Post Graduate | 65 | Rs 3,12,21,702 ~ 3 Crore+ | Rs 7,69,369 ~ 7 Lacs+ |
| 73 | Shrwan Kumar Pal | Rashtriya Samaj Paksha | 1 | 12th Pass | 41 | Rs 20,85,035 ~ 20 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Sitaram | IND | 0 | Graduate Professional | 39 | Rs 12,41,172 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Subhash Chandra | IND | 0 | 12th Pass | 41 | ||
| 76 | Surendra Bahadur | Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party | 0 | 8th Pass | 34 | Rs 2,40,300 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Surendra Singh | NCP | 0 | Post Graduate | 40 | Rs 11,65,086 ~ 11 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Sushil Kumar | Rashtriya Janta Party | 0 | 12th Pass | 29 | ||
| 79 | Sushil Kumar | IND | 0 | 10th Pass | 47 | Rs 17,29,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Tribhuwan | CPI | 0 | 8th Pass | 64 | Rs 8,93,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Vandna Gupta | Manavtawadi Samaj Party | 0 | 10th Pass | 25 | Rs 5,10,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Vijay | Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | 0 | 12th Pass | 32 | Rs 7,10,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Vinod Kumar | IND | 2 | Post Graduate | 38 | ||
| 85 | Vinod Kumar | Lok Dal | 0 | Post Graduate | 41 | Rs 2,27,65,694 ~ 2 Crore+ | Rs 32,65,047 ~ 32 Lacs+ |
| 86 | Yogendra Kumar | IND | 0 | Post Graduate | 31 | Rs 2,90,076 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 87 | Yogini Nirmala Devi | IND | 0 | Literate | 51 |
Showing page of 1 pages