| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arun Kumar Upreti | ARITHANG | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 12th Pass | Rs 11,42,34,450 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Tashi Thendup Bhutia | BARFUNG | SDF | 0 | 8th Pass | Rs 3,11,89,506 ~ 3 Crore+ | Rs 7,13,424 ~ 7 Lacs+ |
| 3 | Krishna Bahadur Rai | CHUJACHEN | SDF | 0 | Graduate | ||
| 4 | Mingma Norbu Sherpa | DARAMDIN | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | Graduate | Rs 1,67,35,961 ~ 1 Crore+ | Rs 6,16,705 ~ 6 Lacs+ |
| 5 | Pintso Namgyal Lepcha | DJONGU | SDF | 0 | 8th Pass | Rs 2,78,36,065 ~ 2 Crore+ | Rs 6,82,651 ~ 6 Lacs+ |
| 6 | Dorjee Tshering Lepcha | GNATHANG-MACHONG | SDF | 0 | 10th Pass | ||
| 7 | Lok Nath Sharma | GYALSING-BERNYAK | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 12th Pass | Rs 2,09,80,413 ~ 2 Crore+ | Rs 21,79,950 ~ 21 Lacs+ |
| 8 | Karma Loday Bhutia | KABI LUNGCHUK | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | Graduate | Rs 8,67,30,407 ~ 8 Crore+ | Rs 3,37,174 ~ 3 Lacs+ |
| 10 | Samdup Lepcha | LACHEN MANGAN | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 10th Pass | Rs 23,71,16,263 ~ 23 Crore+ | Rs 3,35,25,370 ~ 3 Crore+ |
| 11 | Narendra Kumar Subba | MANEYBUNG-DENTAM | SDF | 0 | Graduate Professional | Rs 6,12,01,484 ~ 6 Crore+ | Rs 2,82,32,618 ~ 2 Crore+ |
| 12 | Dorjee Tshering Lepcha | MARTAM-RUMTEK | SDF | 0 | 10th Pass | ||
| 13 | Farwanti Tamang | MELLI | SDF | 0 | 12th Pass | Rs 1,86,28,851 ~ 1 Crore+ | Rs 22,30,000 ~ 22 Lacs+ |
| 14 | Pawan Chamling | NAMCHI-SINGHITHANG | SDF | 0 | Doctorate | Rs 13,55,60,662 ~ 13 Crore+ | Rs 4,78,77,458 ~ 4 Crore+ |
| 15 | Sanjeet Kharel | NAMTHANG-RATEYPANI | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | Graduate | ||
| 16 | Pawan Chamling | POKLOK-KAMRANG | SDF | 0 | Doctorate | Rs 13,55,60,662 ~ 13 Crore+ | Rs 4,78,77,458 ~ 4 Crore+ |
| 17 | Bishnu Kr Sharma | RHENOCK | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 5th Pass | Rs 9,28,48,510 ~ 9 Crore+ | Rs 2,57,494 ~ 2 Lacs+ |
| 19 | Sonam Lama | SANGHA | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 8th Pass | Rs 1,27,02,601 ~ 1 Crore+ | Rs 17,18,238 ~ 17 Lacs+ |
| 20 | Bedu Singh Panth | TIMI-NAMPHING | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 12th Pass | Rs 8,81,41,465 ~ 8 Crore+ | Rs 12,99,550 ~ 12 Lacs+ |
| 21 | Ugen T. Gyatso Bhutia | TUMEN-LINGI | SDF | 0 | 10th Pass | ||
| 22 | Dilliram Thapa | UPPER BURTUK | SDF | 0 | Graduate Professional | Rs 67,56,93,074 ~ 67 Crore+ | Rs 37,22,141 ~ 37 Lacs+ |
| 23 | Gay Tshering Dhungel | UPPER TADONG | SDF | 0 | Graduate Professional | Rs 19,97,91,072 ~ 19 Crore+ | Rs 4,61,965 ~ 4 Lacs+ |
| 24 | Sangay Lepcha | YOKSAM-TASHIDING | Sikkim Krantikari Morcha | 0 | 10th Pass |
Showing page of 1 pages