| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajaypal | Bahujan Mukti Party | 0 | Post Graduate | 33 | Rs 1,08,616 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Amar Singh | Rashtriya Loktantrik Party | 0 | 12th Pass | 29 | Rs 52,000 ~ 52 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Anoop Yadav | Rashtriya Atulya Yuva Party | 0 | Graduate Professional | 25 | ||
| 4 | Anwar Ali Khan | BSP | 0 | Graduate | 51 | Rs 1,83,16,412 ~ 1 Crore+ | Rs 30,00,000 ~ 30 Lacs+ |
| 5 | Arun Kumar | IND | 0 | Graduate | 27 | Rs 24,55,556 ~ 24 Lacs+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
| 6 | Ashok Kumar | IND | 0 | 10th Pass | 56 | ||
| 7 | Atmaram Badetia | IND | 0 | Post Graduate | 69 | Rs 3,11,85,000 ~ 3 Crore+ | Rs 63,54,804 ~ 63 Lacs+ |
| 8 | Bajrang | IND | 0 | 10th Pass | 46 | Rs 40,88,182 ~ 40 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Baneshwari Arya | IND | 0 | Post Graduate | 72 | Rs 5,80,588 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Bhagwanaram Saini | INC | 0 | Post Graduate | 55 | Rs 75,13,499 ~ 75 Lacs+ | Rs 47,00,000 ~ 47 Lacs+ |
| 12 | Bhim Singh | IND | 0 | Literate | 62 | ||
| 13 | Bhima Singh | IND | 0 | 12th Pass | 36 | Rs 14,44,500 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Brijendra Singh Ola | INC | 0 | Post Graduate | 67 | Rs 8,32,47,000 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Dalip | IND | 1 | 12th Pass | 51 | ||
| 16 | Dharampal Singh | Bharat Vahini Party | 0 | Post Graduate | 71 | Rs 82,99,517 ~ 82 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Dharmpal | BJP | 0 | Graduate Professional | 53 | Rs 73,41,246 ~ 73 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Dr. Suman Kulhari | Rashtriya Loktantrik Party | 0 | Doctorate | 40 | Rs 1,30,10,600 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Durgaprasad Yadav | AAP | 1 | 10th Pass | 75 | Rs 41,61,100 ~ 41 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| 21 | Govindram | IND | 0 | Post Graduate | 61 | ||
| 22 | Guru Gokul Chand Rashtarwadi | IND | 0 | 12th Pass | 65 | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 90,000 ~ 90 Thou+ |
| 23 | Hari Singh Bhupesh | Bahujan Mukti Party | 0 | Post Graduate | 47 | Rs 22,71,672 ~ 22 Lacs+ | Rs 68,000 ~ 68 Thou+ |
| 24 | Hem Kanwar | IND | 0 | Literate | 47 | ||
| 25 | J.p. Chandelia | INC | 0 | Post Graduate | 67 | Rs 73,23,865 ~ 73 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Jagdeep | IND | 0 | Graduate | 27 | Rs 13,31,000 ~ 13 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 28 | Jasram | Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal | 0 | 10th Pass | 38 | Rs 30,57,200 ~ 30 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Jaya Kumari | BSP | 0 | Graduate Professional | 25 | Rs 5,81,400 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Jitendra Singh | INC | 0 | Graduate Professional | 72 | ||
| 31 | Kailash Chand | BJP | 0 | Post Graduate | 34 | Rs 1,89,06,046 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Karmveer Yadav | BSP | 4 | Graduate | 36 | Rs 37,48,596 ~ 37 Lacs+ | Rs 3,38,709 ~ 3 Lacs+ |
| 33 | Krishan Kumar | Loktantrik Janta Dal | 0 | 10th Pass | 42 | ||
| 34 | Kum. Rita Choudhary | INC | 0 | Post Graduate | 46 | Rs 41,80,991 ~ 41 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Mahendra Kumar Dhayal | Abhinav Rajasthan Party | 0 | Post Graduate | 39 | Rs 1,69,618 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Manrup Singh | IND | 0 | Literate | 80 | Rs 32,72,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| 38 | Mohammad Aslam Nagori | IND | 0 | Literate | 51 | Rs 8,45,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Moolchand | CPI(M) | 1 | 10th Pass | 54 | ||
| 40 | Mukesh Kumar | IND | 0 | Post Graduate | 36 | Rs 2,15,216 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Narendra Kumar | BJP | 0 | Graduate | 58 | Rs 4,62,82,920 ~ 4 Crore+ | Rs 18,49,000 ~ 18 Lacs+ |
| 42 | Narendra Singh | IND | 0 | Not Given | 46 | ||
| 43 | Nisha Kanwar | IND | 0 | 8th Pass | 34 | Rs 95,62,601 ~ 95 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Nisheet Kumar Alias Bablu Choudhary | IND | 10 | 10th Pass | 42 | Rs 4,13,48,130 ~ 4 Crore+ | Rs 1,17,40,521 ~ 1 Crore+ |
| 46 | Pooranmal Saini | BSP | 0 | Graduate Professional | 45 | Rs 1,62,88,971 ~ 1 Crore+ | Rs 30,00,000 ~ 30 Lacs+ |
| 47 | Pramod Kumar | Abhinav Rajasthan Party | 0 | Graduate Professional | 25 | Rs 90,300 ~ 90 Thou+ | Rs 70,000 ~ 70 Thou+ |
| 48 | Pratibha Singh | Rashtriya Loktantrik Party | 0 | Post Graduate | 59 | ||
| 49 | Priyanka | Abhinav Rajasthan Party | 0 | Graduate Professional | 26 | Rs 3,11,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Rajendra Fauji | Rashtriya Loktantrik Party | 0 | 10th Pass | 41 | Rs 27,11,928 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Rajendra Mavar | AAP | 0 | 10th Pass | 36 | ||
| 52 | Rajendra Singh Bhamboo | BJP | 0 | Post Graduate | 61 | Rs 62,70,76,896 ~ 62 Crore+ | Rs 8,33,57,939 ~ 8 Crore+ |
| 53 | Rajendrasingh Gudha | BSP | 2 | 12th Pass | 50 | Rs 95,62,601 ~ 95 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Rajesh | BSP | 0 | 12th Pass | 40 | Rs 12,30,598 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Rajkumar Moond | AAP | 0 | Post Graduate | 48 | Rs 61,08,385 ~ 61 Lacs+ | Rs 25,98,789 ~ 25 Lacs+ |
| 57 | Rajveer | IND | 0 | Post Graduate | 30 | ||
| 58 | Ram Avtar Narnolia | BSP | 0 | Post Graduate | 53 | Rs 77,17,322 ~ 77 Lacs+ | Rs 17,10,600 ~ 17 Lacs+ |
| 59 | Ramesh Kumar | IND | 0 | Graduate | 32 | Rs 16,25,505 ~ 16 Lacs+ | Rs 55,000 ~ 55 Thou+ |
| 60 | Ramswroop | Bharatiya Yuva Shakti | 0 | 12th Pass | 56 | ||
| 61 | Ranveer Singh | Bharatiya Bahujan Party | 0 | 8th Pass | 36 | Rs 47,000 ~ 47 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Rashid Khan | Bharatiya Yuva Shakti | 0 | 8th Pass | 29 | Rs 5,73,500 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Rishal Singh | IND | 0 | Literate | 63 | Rs 24,54,695 ~ 24 Lacs+ | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ |
| 65 | Sandeep | IND | 0 | 10th Pass | 33 | Rs 7,13,349 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Sandeep Kumar Dadhich | IND | 0 | Post Graduate | 33 | ||
| 67 | Sanjay | IND | 1 | Graduate | 38 | Rs 2,71,100 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Sanjay Basotia | IND | 0 | Graduate | 60 | Rs 6,24,76,462 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Sanjay Kumar Poonia | Bahujan Mukti Party | 0 | Graduate | 38 | ||
| 70 | Satyanarayan | IND | 0 | Literate | 52 | Rs 26,02,124 ~ 26 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Satyveer Singh Dhankar | RPI(A) | 0 | 12th Pass | 51 | Rs 32,80,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 3,80,000 ~ 3 Lacs+ |
| 73 | Shish Ram | CPI(ML)(L) | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 5,71,085 ~ 5 Lacs+ | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ |
| 74 | Shravan Kumar S/o Madu Ram | IND | 0 | Literate | 45 | Rs 8,92,081 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Shrawan Kumar S/o Ramjilal | IND | 0 | Literate | 50 | ||
| 76 | Shubhakaran Singh | AAP | 0 | Post Graduate | 58 | Rs 1,11,11,024 ~ 1 Crore+ | Rs 11,72,631 ~ 11 Lacs+ |
| 77 | Shubhkaran Choudhary | BJP | 5 | 12th Pass | 57 | Rs 13,44,05,175 ~ 13 Crore+ | Rs 71,92,005 ~ 71 Lacs+ |
| 78 | Subhash | IND | 0 | 10th Pass | 30 | ||
| 79 | Subhash Poonia S/o Lokram Poonia | BJP | 1 | 12th Pass | 60 | Rs 91,57,421 ~ 91 Lacs+ | Rs 79,50,682 ~ 79 Lacs+ |
| 80 | Subhash Punia S/o Bhuraram | IND | 0 | Literate | 53 | Rs 12,10,500 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Surender Kumar | IND | 0 | 8th Pass | 49 | Rs 28,13,000 ~ 28 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Tarachand | Bharat Vahini Party | 0 | 5th Pass | 44 | Rs 7,32,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
| 84 | Teja Ram | IND | 0 | Post Graduate | 48 | ||
| 85 | Umrao Singh Kadyan | AAP | 0 | 12th Pass | 42 | Rs 50,10,000 ~ 50 Lacs+ | Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ |
| 86 | Vijendra Kumar Sonkaria | Ambedkarite Party of India | 0 | Post Graduate | 34 | Rs 5,12,457 ~ 5 Lacs+ | Rs 32,000 ~ 32 Thou+ |
| 87 | Vijendra Singh | IND | 0 | 8th Pass | 35 | ||
| 88 | Vijendra Singh | AAP | 0 | Graduate | 38 | Rs 5,21,000 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 89 | Vikram Singh Jakhal | IND | 1 | 10th Pass | 43 | Rs 38,92,475 ~ 38 Lacs+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages