| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjit Kaur | ADAMPUR (SC) | Jai Jawan Jai Kisan Party | 0 | Graduate | Rs 50,57,859 ~ 50 Lacs+ | Rs 4,00,000 ~ 4 Lacs+ |
| 2 | Davinder Kaur | AMARGARH | IND | 0 | Post Graduate | Rs 1,60,800 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Gurjit Kaur | AMRITSAR EAST | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 4 | Amita | AMRITSAR EAST | Democratic Party of India (Ambedkar) | 0 | Illiterate | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Parminder Kaur | AMRITSAR EAST | IND | 0 | Illiterate | Rs 65,05,000 ~ 65 Lacs+ | Rs 12,04,970 ~ 12 Lacs+ |
| 6 | Dalvir Kaur | AMRITSAR SOUTH | IND | 0 | Illiterate | ||
| 7 | Gurnam Kaur | AMRITSAR WEST (SC) | CPI | 1 | 8th Pass | Rs 2,85,942 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Sukhwant Jit Kaur | ATTARI (SC) | BSP | 0 | Graduate Professional | Rs 7,65,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Paramjit Kaur | BARNALA | BSP | 0 | 10th Pass | Rs 65,92,825 ~ 65 Lacs+ | Rs 13,13,000 ~ 13 Lacs+ |
| 11 | Rupinder Kaur Ruby | BATHINDA RURAL (SC) | AAP | 0 | Post Graduate | Rs 1,74,831 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Bimla Rani | BATHINDA URBAN | IND | 0 | Illiterate | ||
| 13 | Rajinder Kaur Meemsa | BHADAUR (SC) | IND | 0 | Graduate | Rs 34,31,000 ~ 34 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Anika Ray | BHOA (SC) | Aapna Punjab Party | 0 | Post Graduate | Rs 53,06,789 ~ 53 Lacs+ | Rs 2,50,000 ~ 2 Lacs+ |
| 15 | Geeta | BHOA (SC) | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 16 | Seema Kumari | BHOA (SC) | BJP | 0 | 5th Pass | Rs 81,01,719 ~ 81 Lacs+ | Rs 3,39,975 ~ 3 Lacs+ |
| 17 | Ranjit Kaur Bhatti | BUDHALADA (SC) | INC | 0 | 10th Pass | Rs 2,48,34,894 ~ 2 Crore+ | Rs 6,25,000 ~ 6 Lacs+ |
| 19 | Balbir Kaur | DASUYA | AAP | 0 | 10th Pass | Rs 3,20,75,318 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Sukhjit Kaur | DASUYA | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 61,03,935 ~ 61 Lacs+ | Rs 93,57,849 ~ 93 Lacs+ |
| 21 | Dorthi | DERA BABA NANAK | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 22 | Sarabjit Kaur | DERA BASSI | AAP | 0 | Graduate | Rs 11,24,14,569 ~ 11 Crore+ | Rs 11,57,546 ~ 11 Lacs+ |
| 23 | Manju Kaushal | DERA BASSI | Samaj Adhikar Kalyan Party | 0 | 10th Pass | Rs 32,48,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ |
| 24 | Manjit Kaur | DHARAMKOT | IND | 0 | 5th Pass | ||
| 25 | Aruna Chaudhary | DINA NAGAR (SC) | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 5,16,62,751 ~ 5 Crore+ | Rs 4,07,698 ~ 4 Lacs+ |
| 26 | Dr. Jiwan Jot Kaur | FARIDKOT | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 1,42,19,500 ~ 1 Crore+ | Rs 4,10,000 ~ 4 Lacs+ |
| 28 | Rajdeep Kaur | FAZILKA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 58,50,554 ~ 58 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Rachna Kataria | FAZILKA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 65,10,009 ~ 65 Lacs+ | Rs 5,38,507 ~ 5 Lacs+ |
| 30 | Kirti Choudhary | FAZILKA | Aapna Punjab Party | 0 | Post Graduate | ||
| 31 | Satkar Kaur | FEROZEPUR RURAL (SC) | INC | 0 | 12th Pass | Rs 21,30,000 ~ 21 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Nimisha Mehta | GARHSHANKAR | IND | 0 | Post Graduate | Rs 1,79,19,877 ~ 1 Crore+ | Rs 65,14,529 ~ 65 Lacs+ |
| 33 | Anu Randhawa | GHANAUR | AAP | 0 | Post Graduate | ||
| 34 | Harpreet Kaur | GHANAUR | SAD | 0 | 12th Pass | Rs 6,15,27,101 ~ 6 Crore+ | Rs 1,05,315 ~ 1 Lacs+ |
| 35 | Anupinder Kaur Sandhu | GHANAUR | IND | 0 | Post Graduate | Rs 15,88,54,160 ~ 15 Crore+ | Rs 2,55,40,879 ~ 2 Crore+ |
| 37 | Sheela Rani | GIDDERBAHA | BSP | 0 | 10th Pass | Rs 25,73,807 ~ 25 Lacs+ | Rs 1,80,000 ~ 1 Lacs+ |
| 38 | Jaspreet Kaur | HOSHIARPUR | Democratic Party of India (Ambedkar) | 0 | 12th Pass | Rs 12,825 ~ 12 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Saravjit Kaur | JAGRAON (SC) | AAP | 0 | Post Graduate | ||
| 40 | Amarjit Kaur | JAGRAON (SC) | SAD | 0 | Graduate | Rs 59,03,480 ~ 59 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Gurminder Kaur | JAGRAON (SC) | IND | 0 | Illiterate | Rs 12,12,500 ~ 12 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 42 | Balvir Kaur | KARTARPUR (SC) | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 0 | 10th Pass | ||
| 43 | Usha Mahi | KARTARPUR (SC) | IND | 0 | 12th Pass | Rs 9,07,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Paramjot | KARTARPUR (SC) | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) | 0 | 10th Pass | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Razia Sultana | MALERKOTLA | INC | 0 | 10th Pass | Rs 10,33,68,282 ~ 10 Crore+ | Rs 1,50,00,000 ~ 1 Crore+ |
| 47 | Parveen Nusrat | MALERKOTLA | AITC | 0 | 12th Pass | Rs 1,26,53,100 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Manoj Bala | MANSA | INC | 0 | Graduate | ||
| 49 | Harchand Kaur | MEHAL KALAN (SC) | INC | 0 | 10th Pass | Rs 51,76,094 ~ 51 Lacs+ | Rs 6,05,609 ~ 6 Lacs+ |
| 50 | Rekha Kapoor | MOGA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 4,80,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| 51 | Bhupinder Kaur | MOGA | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 52 | Paramjit | MOGA | IND | 0 | Literate | Rs 2,57,400 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Sumitri Devi | MUKERIAN | SHS | 0 | Post Graduate | Rs 42,65,438 ~ 42 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Karan Kaur | MUKTSAR | INC | 0 | Graduate | Rs 1,19,41,22,210 ~ 119 Crore+ | Rs 3,27,00,000 ~ 3 Crore+ |
| 56 | Ranjit Kaur Thuhi | NABHA (SC) | IND | 0 | 5th Pass | Rs 6,70,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Inderjit Kaur | NAKODAR | Bahujan Samaj Party (Ambedkar) | 0 | Illiterate | ||
| 58 | Kusum Sharma | NAKODAR | IND | 0 | Graduate | Rs 92,91,000 ~ 92 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 59 | Manjit Kaur | NIHAL SINGH WALA (SC) | IND | 0 | Illiterate | Rs 19,86,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Sunita Devi | PATHANKOT | Aapna Punjab Party | 0 | 10th Pass | ||
| 61 | Kiran Bala | PATHANKOT | Hindustan Shakti Sena | 0 | 8th Pass | Rs 54,000 ~ 54 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Jasvir Kaur | PATIALA RURAL | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 25,85,466 ~ 25 Lacs+ | Rs 18,040 ~ 18 Thou+ |
| 64 | Shaminder Kaur | PATIALA RURAL | Aapna Punjab Party | 0 | Graduate | Rs 3,67,21,959 ~ 3 Crore+ | Rs 30,01,047 ~ 30 Lacs+ |
| 65 | Charanjit Kaur | QADIAN | IND | 0 | 10th Pass | Rs 22,82,812 ~ 22 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 66 | Kamaljot Kaur | S.A.S. NAGAR | IND | 0 | Post Graduate | ||
| 67 | Satwinder Kaur | SAHNEWAL | INC | 0 | Graduate | Rs 8,50,16,353 ~ 8 Crore+ | Rs 31,57,520 ~ 31 Lacs+ |
| 68 | Manjeet Kaur | SANGRUR | IND | 0 | Illiterate | Rs 24,40,500 ~ 24 Lacs+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| 69 | Parminder Kaur | SANGRUR | Aapna Punjab Party | 0 | Graduate | ||
| 70 | Kulwant Kaur | SANOUR | IND | 0 | Illiterate | Nil | Rs 0 ~ |
| 71 | Kuldip Kaur | SANOUR | IND | 0 | 10th Pass | Rs 32,06,280 ~ 32 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Gurbax Kaur | SHAHKOT | IND | 0 | 5th Pass | Rs 7,74,243 ~ 7 Lacs+ | Rs 12,000 ~ 12 Thou+ |
| 74 | Mohinder Kaur | SHAM CHAURASI (SC) | SAD | 0 | 10th Pass | Rs 2,83,16,124 ~ 2 Crore+ | Rs 12,54,844 ~ 12 Lacs+ |
| 75 | Vaninder Kaur Loomba | SHUTRANA (SC) | SAD | 0 | Post Graduate | ||
| 76 | Palwinder Kaur | SHUTRANA (SC) | AAP | 0 | 12th Pass | Rs 37,35,041 ~ 37 Lacs+ | Rs 3,84,393 ~ 3 Lacs+ |
| 77 | Upinderjit Kaur | SULTANPUR LODHI | SAD | 0 | Doctorate | Rs 4,34,57,377 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Paramjeet Kaur | SUNAM | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 79 | Daaman Thind Bajwa | SUNAM | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,12,90,445 ~ 1 Crore+ | Rs 55,55,181 ~ 55 Lacs+ |
| 80 | Baljinder Kaur | TALWANDI SABO | AAP | 1 | Post Graduate | Rs 3,65,786 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages