| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akshay Kumar Naik | AITC | 0 | 10th Pass | 62 | Rs 46,85,283 ~ 46 Lacs+ | Rs 10,50,000 ~ 10 Lacs+ |
| 2 | Amar Singh Tudu | BJD | 0 | 10th Pass | 54 | Rs 29,65,946 ~ 29 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Baidyanath Sing | IND | 0 | Post Graduate | 44 | ||
| 4 | Bajuram Sidu | SUCI(C) | 0 | 8th Pass | 56 | Rs 5,71,979 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Basanti Hembram | BJD | 0 | Graduate | 38 | Rs 3,65,74,821 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Basanti Marndi | BJD | 0 | 8th Pass | 44 | ||
| 7 | Benudhar Mohapatra | INC | 0 | Graduate | 58 | Rs 24,30,000 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Bharat Chandra Singh | Bahujan Mukti Party | 0 | 10th Pass | 43 | Rs 5,54,565 ~ 5 Lacs+ | Rs 8,56,689 ~ 8 Lacs+ |
| 10 | Bijay Kumar Naik | IND | 0 | 12th Pass | 42 | Rs 12,02,987 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Bishwambar Das | IND | 0 | 10th Pass | 61 | Rs 9,20,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Biswanath Hembram | AAP | 0 | Post Graduate | 41 | ||
| 13 | Brundaban Das | BJD | 1 | 10th Pass | 52 | Rs 52,68,824 ~ 52 Lacs+ | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ |
| 14 | Bunaraaj Patra | IND | 0 | 8th Pass | 37 | Rs 4,52,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Chandramohan Murmu | Jharkhand Peoples Party | 0 | 10th Pass | 42 | ||
| 16 | Dasaratha Singh | INC | 0 | Graduate | 44 | Rs 16,47,111 ~ 16 Lacs+ | Rs 39,000 ~ 39 Thou+ |
| 17 | Debendranath Singh | Samata Kranti Dal | 0 | 10th Pass | 63 | Rs 31,29,946 ~ 31 Lacs+ | Rs 50,569 ~ 50 Thou+ |
| 19 | Dr. Budhan Murmu | BJP | 0 | Graduate Professional | 54 | Rs 29,15,200 ~ 29 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Dr. Krushna Chandra Mahapatra | BJP | 8 | Graduate Professional | 48 | Rs 3,86,58,258 ~ 3 Crore+ | Rs 2,15,67,200 ~ 2 Crore+ |
| 21 | Er. Rama Chandra Hansdah | IND | 1 | Graduate | 54 | ||
| 22 | Fagu Hansdah | JMM | 11 | 12th Pass | 44 | Rs 2,27,520 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Ganeshram Singkhuntia | BJP | 0 | Others | 43 | Rs 64,97,727 ~ 64 Lacs+ | Rs 9,60,000 ~ 9 Lacs+ |
| 24 | Girendra Kumar Goswami | CPI(M) | 0 | Post Graduate | 60 | ||
| 25 | Golakbihari Nayak | BJD | 0 | 12th Pass | 37 | Rs 3,70,887 ~ 3 Lacs+ | Rs 40,000 ~ 40 Thou+ |
| 26 | Hemanta Kumar Soren | IND | 0 | Post Graduate | 60 | Rs 1,43,13,301 ~ 1 Crore+ | Rs 21,25,183 ~ 21 Lacs+ |
| 28 | Ishwar Chandra Baskey | Bahujan Mukti Party | 0 | 12th Pass | 60 | Rs 4,40,839 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Iswar Chandra Barda | IND | 0 | Post Graduate | 64 | Rs 35,67,928 ~ 35 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Jabamani Tudu | AITC | 1 | Graduate | 50 | ||
| 31 | Jagannath Soren | Ambedkar National Congress | 0 | 10th Pass | 49 | Rs 6,65,600 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Jalandhar Singh | IND | 0 | Post Graduate | 39 | Rs 2,92,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Jitendra Kumar Singh | IND | 0 | Graduate | 35 | ||
| 34 | Jitendra Patra | IND | 0 | Graduate | 36 | Rs 2,30,500 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Kalinga Keshari Jena | JMM | 15 | 12th Pass | 43 | Rs 25,40,944 ~ 25 Lacs+ | Rs 11,35,891 ~ 11 Lacs+ |
| 37 | Mahendra Nath Nayak | INC | 0 | 10th Pass | 52 | Rs 25,52,159 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Mahesh Chandra Hembram | JMM | 1 | 10th Pass | 39 | Rs 50,81,214 ~ 50 Lacs+ | Rs 16,00,000 ~ 16 Lacs+ |
| 39 | Managovinda Nayak | IND | 0 | Graduate Professional | 43 | ||
| 40 | Maya Tudu | Rashtriya Indepndent Morcha | 0 | Graduate | 32 | Rs 2,80,500 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Minati Hansdah | IND | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 13,29,470 ~ 13 Lacs+ | Rs 2,88,281 ~ 2 Lacs+ |
| 42 | Miss Hemasmita Naik | IND | 0 | Graduate | 26 | ||
| 43 | Naba Charan Majhi | BJP | 1 | Graduate | 57 | Rs 22,50,500 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Naba Kishore Tudu | Bahujan Mukti Party | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 10,80,400 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Narendra Pradhan | BSP | 0 | 10th Pass | 49 | Rs 80,71,532 ~ 80 Lacs+ | Rs 7,50,876 ~ 7 Lacs+ |
| 47 | Padma Charan Haiburu | BJP | 0 | Post Graduate | 58 | Rs 28,43,148 ~ 28 Lacs+ | Rs 7,22,990 ~ 7 Lacs+ |
| 48 | Pitambar Naik | SUCI(C) | 0 | 10th Pass | 43 | ||
| 49 | Prakash Soren | BJP | 5 | 10th Pass | 50 | Rs 9,86,480 ~ 9 Lacs+ | Rs 94,910 ~ 94 Thou+ |
| 50 | Pravash Kar Mohapatra | INC | 4 | Graduate Professional | 46 | Rs 37,02,508 ~ 37 Lacs+ | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ |
| 51 | Purusotam Naik | IND | 0 | Graduate | 68 | ||
| 52 | Rabindra Nath Sethi | IND | 0 | Post Graduate | 51 | Rs 6,53,391 ~ 6 Lacs+ | Rs 1,08,967 ~ 1 Lacs+ |
| 53 | Rabindra Nath Singh | IND | 0 | Post Graduate | 59 | Rs 49,60,050 ~ 49 Lacs+ | Rs 23,85,000 ~ 23 Lacs+ |
| 55 | Raghunath Nayak | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 0 | 8th Pass | 36 | Rs 3,81,873 ~ 3 Lacs+ | Rs 35,000 ~ 35 Thou+ |
| 56 | Rajkishore Das | BJD | 3 | Graduate | 57 | Rs 1,03,22,987 ~ 1 Crore+ | Rs 13,40,075 ~ 13 Lacs+ |
| 57 | Ram Chandra Murmu | JMM | 2 | 12th Pass | 49 | ||
| 58 | Ratnakar Murmu | IND | 0 | Post Graduate | 50 | Rs 48,02,920 ~ 48 Lacs+ | Rs 4,04,694 ~ 4 Lacs+ |
| 59 | Sakila Tudu | Ambedkar National Congress | 0 | 10th Pass | 27 | Rs 18,92,000 ~ 18 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Samai Charan Purty | IND | 0 | 12th Pass | 38 | ||
| 61 | Sanatan Bijuli | BJP | 2 | Graduate | 45 | Rs 1,46,93,788 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Sanjay Kumar Behera | BSP | 0 | 12th Pass | 38 | Rs 22,70,622 ~ 22 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 64 | Sarojini Hembram | BJD | 0 | Post Graduate | 59 | Rs 2,81,12,684 ~ 2 Crore+ | Rs 57,10,417 ~ 57 Lacs+ |
| 65 | Sarojini Soren | BSP | 0 | Graduate | 32 | Rs 76,14,000 ~ 76 Lacs+ | Rs 32,00,548 ~ 32 Lacs+ |
| 66 | Sasmita Dhal | IND | 0 | Graduate Professional | 26 | ||
| 67 | Shambhu Nath Naik | SUCI(C) | 0 | 10th Pass | 70 | Rs 29,64,700 ~ 29 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Siba Prasad Singh | IND | 0 | Post Graduate | 63 | Rs 54,20,931 ~ 54 Lacs+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
| 69 | Somanath Majhi | IND | 0 | Graduate | 57 | ||
| 70 | Sri Bhaskar Madhei | BJP | 1 | 10th Pass | 59 | Rs 19,36,652 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Srinath Mohanta | IND | 0 | Graduate | 36 | Rs 2,90,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Subash Chandra Hembram | IND | 0 | 10th Pass | 48 | Rs 3,11,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 1,96,000 ~ 1 Lacs+ |
| 74 | Sudam Charan Naik | INC | 0 | Graduate | 60 | Rs 38,66,485 ~ 38 Lacs+ | Rs 6,73,000 ~ 6 Lacs+ |
| 75 | Sudam Marndi | BJD | 11 | 12th Pass | 52 | ||
| 76 | Sudarshan Murmu | IND | 0 | 10th Pass | 64 | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Sugda Murmu | BJP | 4 | 5th Pass | 51 | Rs 88,61,292 ~ 88 Lacs+ | Rs 4,79,000 ~ 4 Lacs+ |
| 78 | Sujit Kumar Lugun | IND | 0 | 12th Pass | 30 | ||
| 79 | Sunaram Murmu | Bahujan Mukti Party | 0 | Graduate | 44 | Rs 12,33,730 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Sundar Mohan Singh | Jharkhand Peoples Party | 0 | Graduate | 46 | Rs 8,70,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Tarun Kumar Muduli | IND | 0 | Doctorate | 38 | Rs 5,55,669 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Tulasi Marndi | Jharkhand Peoples Party | 0 | Graduate | 31 | Nil | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages