| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukhayi | AGHUNATO | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,48,46,908 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Kazheto Kinimi | AKULUTO | BJP | 0 | 8th Pass | Rs 3,98,25,625 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Temjen Imna Along | ALONGTAKI | BJP | 0 | 12th Pass | ||
| 4 | Tongpang Ozukum | ANGETYONGPANG | IND | 0 | Graduate | Rs 1,71,56,045 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Shri Imnatiba | ARKAKONG | NPP | 0 | Post Graduate | Rs 2,22,32,596 ~ 2 Crore+ | Rs 18,31,123 ~ 18 Lacs+ |
| 6 | Picto | ATOIZU | NPF | 0 | 10th Pass | ||
| 7 | Mmhonlumo Kikon | BHANDARI | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 1,31,18,121 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | H. Tovihoto Ayemi | DIMAPUR-I | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,78,38,333 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Azheto Zhimomi | DIMAPUR-III | NPF | 0 | 10th Pass | Rs 2,90,97,573 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 11 | N. Jacob Zhimomi | GHASPANI-I | BJP | 0 | Graduate | Rs 3,24,95,064 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Zhaleo Rio | GHASPANI-II | NDPP | 0 | Graduate | ||
| 13 | Dr.neikiesalie Nicky Kire | KOHIMA TOWN | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 7,89,32,412 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Imkong L Imchen | KORIDANG | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,49,46,178 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Muthingnyuba Sangtam | LONGKHIM CHARE | NPF | 0 | Graduate | ||
| 16 | S Pangnyu Phom | LONGLENG | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,00,38,542 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Yitachu | MELURI | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 17,56,42,192 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | N. Thongwang Konyak | MON TOWN | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 1,22,58,727 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Ngangshi K Ao | MONGOYA | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,89,12,754 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 21 | C.m. Chang | NOKSEN | NDPP | 0 | Graduate | ||
| 22 | Khriehu Liezietsu | NORTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 6,41,30,551 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Neiphiu Rio | NORTHERN ANGAMI-II | NDPP | 0 | Graduate | Rs 36,41,65,827 ~ 36 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Taditui Rangkau Zeliang | PEREN | NPF | 0 | 12th Pass | ||
| 25 | Neiba Kronu | PFUTSERO | NDPP | 1 | 12th Pass | Rs 10,90,76,878 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Kuzholuzo Nienu | PHEK | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 11,52,37,071 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | T. Torechu | PUNGRO KIPHIRE | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 2,46,59,802 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Mhathung Yanthan | SANIS | NDPP | 0 | Post Graduate | Rs 16,83,14,943 ~ 16 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 30 | G. Kaito Aye | SATAKHA | JD(U) | 0 | 8th Pass | ||
| 31 | V. Kashiho Sangtam | SEYOCHUNG SITIMI | BJP | 1 | Graduate | Rs 4,81,59,395 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Vikho-o YhoshÜ | SOUTHERN ANGAMI-I | NDPP | 0 | Graduate Professional | Rs 5,26,63,654 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Zale Neikha | SOUTHERN ANGAMI-II | NDPP | 0 | Graduate Professional | ||
| 34 | H Khehovi | SURUHOTO | BJP | 0 | Graduate | Rs 15,17,68,027 ~ 15 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Noke | TAPI | NDPP | 0 | 10th Pass | Rs 4,05,60,161 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 37 | R. Khing | TSEMINYU | NDPP | 0 | Graduate | Rs 1,51,04,809 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Toyang Chang | TUENSANG SADAR-I | NPF | 0 | Graduate | Rs 6,24,76,090 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Kejong Chang | TUENSANG SADAR-II | NPF | 0 | Illiterate | ||
| 40 | Amenba Yaden | TULI | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 7,06,03,000 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Yanthungo Patton | TYUI | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 2,27,21,835 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Shri. Y.m.yollow Konyak | WAKCHING | NPF | 0 | Graduate | ||
| 43 | Keneizhakho Nakhro | WESTERN ANGAMI | NPF | 0 | Graduate | Rs 8,69,85,025 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Dr. Chumben Murry | WOKHA | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,69,44,657 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages