| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukhayi | AGHUNATO | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,07,51,881 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Khekaho | AKULUTO | INC | 0 | Graduate | Rs 1,10,97,797 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Dr. Benjongliba | ALONGTAKI | NPF | 0 | Doctorate | ||
| 4 | S. Chuba Longkumer | ANGETYONGPANG | IND | 0 | Graduate | Rs 37,86,573 ~ 37 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Imtikumzuk | AONGLENDEN | INC | 0 | Graduate | Rs 12,76,000 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Nuklutoshi | ARKAKONG | NPF | 0 | Graduate | ||
| 7 | Mmhonlumo Kikon | BHANDARI | NCP | 0 | Post Graduate | Rs 39,13,000 ~ 39 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Chotisuh Sazo | CHAZOUBA | NPF | 0 | Graduate | Rs 87,51,775 ~ 87 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Tovihoto Ayemi | DIMAPUR-I | NPF | 0 | Graduate | Rs 76,67,000 ~ 76 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Tokheho | DIMAPUR-III | INC | 0 | Graduate | Rs 13,74,47,000 ~ 13 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | N. Jacob Zhimomi | GHASPANI-I | IND | 0 | Graduate | ||
| 13 | Zhaleo Rio | GHASPANI-II | NPF | 0 | Graduate | Rs 6,62,79,454 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Dr. Imtiwapang Aier | IMPUR | INC | 0 | Doctorate | Rs 20,54,450 ~ 20 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Longrineken | JANGPETKONG | NPF | 0 | Graduate Professional | ||
| 16 | Dr. Neikiesalie Nicky Kire | KOHIMA TOWN | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 4,49,50,475 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Imkong L. Imchen | KORIDANG | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 2,23,24,887 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | S. Pangnyu | LONGLENG | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,69,35,610 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Yitachu | MELURI | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 6,72,58,003 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 21 | C. Apok Jamir | MOKOKCHUNG TOWN | INC | 0 | Graduate Professional | ||
| 22 | Merentoshi R. Jamir | MONGOYA | NPF | 0 | Graduate | Rs 4,50,98,816 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 23 | P Longon | NOKLAK | NPF | 0 | Graduate | Rs 2,57,21,347 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | C.M. Chang | NOKSEN | NPF | 0 | Graduate | ||
| 25 | Neiphiu Rio | NORTHERN ANGAMI-II | NPF | 0 | Graduate | Rs 30,07,07,462 ~ 30 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 26 | T. R. Zeliang | PEREN | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,96,11,743 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Kuzholuzo Nienu | PHEK | NPF | 0 | Graduate | Rs 5,44,80,457 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Y. Vikheho Swu | PUGHOBOTO | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,34,48,952 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Torechu | PUNGRO KIPHIRE | NPF | 0 | Graduate | ||
| 31 | R. Tohanba | SHAMATOR CHESSORE | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 1,80,76,745 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Vikho-O Yhoshu | SOUTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 5,31,64,044 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Kropol Vitsu | SOUTHERN ANGAMI-II | NPF | 0 | Graduate Professional | ||
| 34 | B.S. Nganlang | TAMLU | JD(U) | 0 | Post Graduate | Rs 20,20,000 ~ 20 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Namri Nchang | TENNING | NPF | 0 | Graduate | Rs 42,72,617 ~ 42 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Naiba | TOBU | NPF | 0 | Graduate | Rs 24,26,000 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Er. Levi Rengma | TSEMINYU | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 2,04,79,438 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Toyang Changkong Chang | TUENSANG SADAR-I | IND | 0 | Graduate | ||
| 40 | Y.M Yolow | WAKCHING | IND | 0 | Graduate | Rs 6,12,91,000 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Kiyanilie Peseyie | WESTERN ANGAMI | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,72,12,920 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 42 | T. Myingthungo Lotha | WOKHA | NCP | 0 | Graduate Professional | ||
| 43 | S. Hukavi Zhimomi | ZUNHEBOTO | INC | 0 | Graduate | Rs 1,67,85,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages