| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pukhayi | AGHUNATO | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,07,51,881 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Khekaho | AKULUTO | INC | 0 | Graduate | Rs 1,10,97,797 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Nuklutoshi | ARKAKONG | NPF | 0 | Graduate | ||
| 4 | Picto | ATOIZU | IND | 0 | 10th Pass | Rs 2,25,18,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | S.I. Jamir | DIMAPUR-II | INC | 0 | 10th Pass | Rs 3,87,10,661 ~ 3 Crore+ | Rs 1,65,16,087 ~ 1 Crore+ |
| 6 | Tokheho | DIMAPUR-III | INC | 0 | Graduate | ||
| 7 | Zhaleo Rio | GHASPANI-II | NPF | 0 | Graduate | Rs 6,62,79,454 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Dr. Neikiesalie Nicky Kire | KOHIMA TOWN | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 4,49,50,475 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 10 | S. Pangnyu | LONGLENG | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,69,35,610 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Yitachu | MELURI | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 6,72,58,003 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | C. Apok Jamir | MOKOKCHUNG TOWN | INC | 0 | Graduate Professional | ||
| 13 | N. Thongwang | MON TOWN | NPF | 0 | 8th Pass | Rs 1,17,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Merentoshi R. Jamir | MONGOYA | NPF | 0 | Graduate | Rs 4,50,98,816 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 15 | P Longon | NOKLAK | NPF | 0 | Graduate | ||
| 16 | Khriehu Liezietsu | NORTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 4,20,74,191 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Neiphiu Rio | NORTHERN ANGAMI-II | NPF | 0 | Graduate | Rs 30,07,07,462 ~ 30 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Neiba Kronu | PFUTSERO | NPF | 1 | Graduate | Rs 9,85,77,176 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Kuzholuzo Nienu | PHEK | NPF | 0 | Graduate | Rs 5,44,80,457 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Y. Vikheho Swu | PUGHOBOTO | NPF | 0 | Graduate | ||
| 22 | Torechu | PUNGRO KIPHIRE | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,19,72,363 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 23 | N. Thomas Lotha | SANIS | IND | 0 | 10th Pass | Rs 1,25,99,664 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | G. Kaito | SATAKHA | NPF | 0 | 10th Pass | ||
| 25 | R. Tohanba | SHAMATOR CHESSORE | NPF | 0 | Post Graduate | Rs 1,80,76,745 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Vikho-O Yhoshu | SOUTHERN ANGAMI-I | NPF | 0 | Graduate Professional | Rs 5,31,64,044 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Shetoyi | SURUHOTO | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 7,28,80,893 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Er. Levi Rengma | TSEMINYU | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 2,04,79,438 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Toyang Changkong Chang | TUENSANG SADAR-I | IND | 0 | Graduate | ||
| 31 | Amenba Yaden | TULI | IND | 0 | 12th Pass | Rs 3,11,92,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Yanthungo | TYUI | NPF | 0 | 12th Pass | Rs 1,46,17,750 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Y.M Yolow | WAKCHING | IND | 0 | Graduate | ||
| 34 | Kiyanilie Peseyie | WESTERN ANGAMI | NPF | 0 | Graduate | Rs 1,72,12,920 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 35 | T. Myingthungo Lotha | WOKHA | NCP | 0 | Graduate Professional | Rs 3,21,08,738 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages