| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhaykumar Havalad | IND | 0 | Graduate | 29 | Rs 7,51,791 ~ 7 Lacs+ | Rs 3,81,118 ~ 3 Lacs+ |
| 2 | Akki Mallikarjun Sahadevappa | JD(S) | 0 | Graduate Professional | 60 | Rs 1,07,60,000 ~ 1 Crore+ | Rs 16,00,000 ~ 16 Lacs+ |
| 3 | Amrut Ayyappa Desai | BJP | 0 | Graduate | 41 | ||
| 4 | Anandraj Dokka | IND | 0 | 8th Pass | 64 | Rs 15,80,500 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Arvind Bellad | BJP | 0 | Graduate Professional | 48 | Rs 75,20,01,000 ~ 75 Crore+ | Rs 19,74,72,000 ~ 19 Crore+ |
| 6 | Ayyappa Basavaraj Shirakol | IND | 3 | 10th Pass | 31 | ||
| 7 | Ayyappa Shirakol | IND | 3 | 10th Pass | 31 | Rs 1,14,40,297 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Babajan I Tadkod | IND | 0 | Illiterate | 51 | Rs 19,80,789 ~ 19 Lacs+ | Rs 5,57,484 ~ 5 Lacs+ |
| 10 | Basavaraj Sanjeevappa Bhajantri | IND | 2 | Graduate | 52 | Rs 77,500 ~ 77 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Basavaraj Shivappa Somavarada | Indian New Congress Party | 0 | Graduate Professional | 33 | Rs 14,82,000 ~ 14 Lacs+ | Rs 81,800 ~ 81 Thou+ |
| 12 | Basavaraj Uddinakoppa | Azad Mazdoor Kissan Party | 0 | Literate | 32 | ||
| 13 | Basavaraj Yallappa Parasannavar | IND | 0 | 8th Pass | 55 | Rs 50,64,333 ~ 50 Lacs+ | Rs 26,00,000 ~ 26 Lacs+ |
| 14 | Chandrashekhar Anemath | IND | 0 | Post Graduate | 28 | Rs 2,75,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Chandrashekhar Gokak | BJP | 2 | Graduate | 54 | ||
| 16 | Channabasappa Sathyapp Shivalli | INC | 0 | 12th Pass | 56 | Rs 3,28,35,184 ~ 3 Crore+ | Rs 19,00,000 ~ 19 Lacs+ |
| 17 | Channappa Mallappa Nimbannavar | BJP | 0 | Post Graduate | 71 | Rs 1,04,75,000 ~ 1 Crore+ | Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ |
| 19 | Dharwad Abdulrahimankhan Dharwad | IND | 0 | 10th Pass | 55 | Rs 4,85,062 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Dr. Jedar M G | Jana Samanyara Party (Karnataka) | 0 | Graduate Professional | 33 | Rs 60,22,915 ~ 60 Lacs+ | Rs 7,81,198 ~ 7 Lacs+ |
| 21 | Gangadhar Gangappa Perur | IND | 0 | 10th Pass | 41 | ||
| 22 | Gopal Kulkarni | IND | 0 | 12th Pass | 48 | Rs 62,16,000 ~ 62 Lacs+ | Rs 11,60,250 ~ 11 Lacs+ |
| 23 | Gurappa Nagappa Totad | JD(U) | 0 | Post Graduate | 52 | Rs 61,09,659 ~ 61 Lacs+ | Rs 1,25,000 ~ 1 Lacs+ |
| 24 | Hajaratali Allasab Shekh | JD(U) | 0 | Literate | 48 | ||
| 25 | Hemanthkumar L. Havaragi | IND | 0 | Graduate Professional | 36 | Rs 3,29,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Hidayatalikhan Pathan | IND | 0 | Others | 44 | Rs 10,15,721 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Irappa K. Emmi | NCP | 0 | 12th Pass | 53 | Rs 74,72,000 ~ 74 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Irappa Somappa Kale | SHS | 0 | 10th Pass | 46 | Rs 17,70,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
| 30 | Irayya Shivalingayya Hiremath | IND | 0 | 5th Pass | 65 | ||
| 31 | Jagadish Shettar | BJP | 0 | Graduate Professional | 62 | Rs 12,26,35,305 ~ 12 Crore+ | Rs 2,15,46,884 ~ 2 Crore+ |
| 32 | Javeedahamed Belgaumkar | JD(U) | 0 | Others | 40 | Rs 8,91,713 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Karigar Shivanand Basappa | IND | 0 | 10th Pass | 41 | ||
| 34 | Konareddy Ningareddy Hanamareddy | JD(S) | 0 | Graduate | 54 | Rs 4,87,52,498 ~ 4 Crore+ | Rs 22,69,491 ~ 22 Lacs+ |
| 35 | Krishnaraddy Govindaraddy Kencharaddi | IND | 3 | Others | 51 | Rs 64,44,131 ~ 64 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Mabusab Rajesab Dharwad | Hindustan Janta Party | 0 | 10th Pass | 40 | Rs 41,15,000 ~ 41 Lacs+ | Rs 12,65,000 ~ 12 Lacs+ |
| 38 | Mahaboobsab Madarasab Makanadar | IND | 0 | 10th Pass | 58 | Rs 42,94,000 ~ 42 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Mahadevswami M | RPI(A) | 0 | 10th Pass | 61 | ||
| 40 | Mahesh Nalwad | INC | 0 | Post Graduate | 54 | Rs 9,55,40,892 ~ 9 Crore+ | Rs 2,98,78,944 ~ 2 Crore+ |
| 41 | Mahmadsadik Barudwale | IND | 0 | 5th Pass | 33 | Rs 3,93,042 ~ 3 Lacs+ | Rs 4,12,882 ~ 4 Lacs+ |
| 42 | Makabulahmad Kusanur | IND | 0 | 5th Pass | 45 | ||
| 43 | Maktumhuseni Sogalad | IND | 2 | 5th Pass | 33 | Rs 20,50,000 ~ 20 Lacs+ | Rs 7,50,000 ~ 7 Lacs+ |
| 44 | Mallikarjun Koravi | JD(S) | 0 | Graduate | 49 | Rs 6,78,57,173 ~ 6 Crore+ | Rs 61,89,160 ~ 61 Lacs+ |
| 46 | Manjunath S. Halagalimath | Karnataka Pragnyavantha Janatha Party | 0 | 10th Pass | 26 | Rs 1,87,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ |
| 47 | Mannari Vadiraj | All India Hindustan Congress Party | 0 | Graduate | 45 | Rs 51,29,000 ~ 51 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Mohammad Ismail Tamatgar | INC | 1 | Graduate | 39 | ||
| 49 | Nagappa Kareppa Karennavar | Janahitha Paksha | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 66,50,000 ~ 66 Lacs+ | Rs 28,60,386 ~ 28 Lacs+ |
| 50 | Nagappa Yallappa Balagali | IND | 0 | 5th Pass | 36 | Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Nagaraj C Badiger | IND | 0 | 12th Pass | 27 | ||
| 52 | Ningappa Siddappa Badiger | IND | 0 | 12th Pass | 51 | Rs 24,45,600 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Phairojakhan Gulabakhana Havaldar | Lok Awaz Dal | 0 | Graduate Professional | 40 | Rs 52,228 ~ 52 Thou+ | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ |
| 55 | Prasad Abbayya | INC | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 3,60,43,872 ~ 3 Crore+ | Rs 64,24,400 ~ 64 Lacs+ |
| 56 | Raghavendra Shankrappa Teradal | IND | 0 | 12th Pass | 37 | Rs 18,15,000 ~ 18 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Rajashekharayya Virupakshayya Kantimath | IND | 0 | 10th Pass | 47 | ||
| 58 | Rajesab Moulasab Daragad | IND | 0 | 10th Pass | 37 | Rs 75,25,000 ~ 75 Lacs+ | Rs 6,80,000 ~ 6 Lacs+ |
| 59 | Raju Kamble | Azad Mazdoor Kissan Party | 0 | Post Graduate | 34 | Rs 41,200 ~ 41 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Raju R Kalaghatagi | IND | 2 | Literate | 38 | ||
| 61 | Rama Ranganath Kulkarni | IND | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 8,48,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 11,20,000 ~ 11 Lacs+ |
| 62 | Ramesh Venkappa Navalgund | All India Mahila Empowerment Party | 0 | 12th Pass | 37 | Rs 16,70,000 ~ 16 Lacs+ | Rs 4,35,000 ~ 4 Lacs+ |
| 64 | Revanshiddappa Basavaraj Talawar | Janahitha Paksha | 0 | 10th Pass | 28 | Rs 10,69,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 1,75,000 ~ 1 Lacs+ |
| 65 | Rijwana Yaragatti | IND | 0 | 12th Pass | 33 | Rs 95,052 ~ 95 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Sahadevappa Durgappa Malagi Urf Malagimani | All India Mahila Empowerment Party | 0 | Literate | 46 | ||
| 67 | Sangameswar Aiholli | IND | 0 | Graduate | 37 | Rs 92,700 ~ 92 Thou+ | Rs 1,000 ~ 1 Thou+ |
| 68 | Santosh P. Naragund | Aam Aadmi Party | 0 | Post Graduate | 41 | Rs 1,10,61,264 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Santosh Shivaji Lad | INC | 0 | Graduate | 43 | ||
| 70 | Saraswati Rayappa Kattimani | Lok Awaz Dal | 0 | Graduate | 44 | Rs 84,538 ~ 84 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Shaila Suresh Goni | All India Mahila Empowerment Party | 0 | 12th Pass | 30 | Rs 30,55,000 ~ 30 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 73 | Shankar Basanagouda Patil Munenakoppa | BJP | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 11,85,04,695 ~ 11 Crore+ | Rs 2,25,95,113 ~ 2 Crore+ |
| 74 | Shankar Ningappa Huddar | IND | 0 | Post Graduate | 36 | Rs 6,60,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Shankar Sangappa Rottigawad | Karnataka Jantha Paksha | 1 | 10th Pass | 35 | ||
| 76 | Shantappa Veerappa Aladakatti | IND | 0 | Others | 56 | Rs 5,11,190 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Shivanagouda Patil | Aam Aadmi Party | 0 | Post Graduate | 68 | Rs 1,58,03,746 ~ 1 Crore+ | Rs 80,000 ~ 80 Thou+ |
| 78 | Shivanand Rudrappa Ambadagatti | JD(S) | 0 | 10th Pass | 68 | ||
| 79 | Shobha Ballari | BSP | 0 | Graduate | 55 | Rs 1,26,92,093 ~ 1 Crore+ | Rs 11,54,788 ~ 11 Lacs+ |
| 80 | Shreekant Kabadi | IND | 0 | Graduate Professional | 57 | Rs 92,94,808 ~ 92 Lacs+ | Rs 4,67,000 ~ 4 Lacs+ |
| 82 | Shrikanth Magajikondi | Karnataka Jantha Paksha | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 6,24,054 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Shrinivas Kondayya Vemu | IND | 0 | 5th Pass | 45 | Rs 16,40,000 ~ 16 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Siddanagouda Ishwaragouda Chikkanagoudra | BJP | 0 | 8th Pass | 65 | ||
| 85 | Subhas Shivappa Teggi | IND | 0 | 10th Pass | 39 | Rs 8,87,788 ~ 8 Lacs+ | Rs 2,10,000 ~ 2 Lacs+ |
| 86 | Sunanda Karadigudda | IND | 0 | 8th Pass | 28 | Rs 1,92,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ |
| 87 | Suvarna Govindroa Kulakarni | Jana Samanyara Party (Karnataka) | 0 | Graduate Professional | 50 | ||
| 88 | Takappa Kalal | IND | 0 | Literate | 69 | Rs 9,27,166 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 89 | Tirakappa Jamanal | JD(S) | 0 | Literate | 42 | Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 91 | Veerappa Gurushantappa Maradagi | IND | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 3,17,25,000 ~ 3 Crore+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| 92 | Veerupakshi Basavantappa Badiger | Sarva Janata Party | 0 | Not Given | 58 | Rs 6,42,039 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 93 | Vinay Kulkarni | INC | 0 | Graduate | 51 | ||
| 94 | Vinod Ghodke | Proutist Bloc India | 0 | 8th Pass | 52 | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ | Rs 45,000 ~ 45 Thou+ |
| 95 | Vinod Kashinath Asuti | INC | 0 | Graduate Professional | 28 | Rs 3,84,80,218 ~ 3 Crore+ | Rs 4,63,77,983 ~ 4 Crore+ |
| 96 | Vitthal Pawar | SHS | 1 | 10th Pass | 26 | ||
| 97 | Yallappa Hanamappa Dabagondi | IND | 0 | 12th Pass | 40 | Rs 71,73,720 ~ 71 Lacs+ | Rs 8,20,000 ~ 8 Lacs+ |
Showing page of 1 pages