| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhinav Shukla | SHS | 0 | Post Graduate | 32 | Rs 2,79,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Ajay Kumar Dewangan | IND | 0 | 10th Pass | 38 | Rs 22,10,530 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Ambesh Jangade | BJP | 1 | Graduate | 47 | ||
| 4 | Amir Singh Kanwar | IND | 0 | 5th Pass | 58 | Rs 67,29,237 ~ 67 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Anil Kumar Chandra | INC | 0 | Graduate Professional | 44 | Rs 1,54,06,044 ~ 1 Crore+ | Rs 24,34,201 ~ 24 Lacs+ |
| 6 | Anil Sharma | CPI | 1 | Graduate | 59 | ||
| 7 | Ashok Chowdhary | NCP | 0 | 12th Pass | 52 | Rs 72,78,800 ~ 72 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 8 | Azad Mahendra Dewangan | IND | 0 | 5th Pass | 30 | Rs 80,500 ~ 80 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Bahorik Madhukar | India Praja Bandhu Party | 0 | Graduate Professional | 45 | Rs 1,33,400 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Balwant Singh | Gondvana Gantantra Party | 0 | 12th Pass | 47 | Rs 5,21,500 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Bhanu Prakash Chandra | AAP | 0 | Post Graduate | 32 | ||
| 13 | Bholaram Satnami | IND | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 1,03,300 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Chaitram Dev Khatkar | AAP | 0 | 10th Pass | 73 | Rs 81,31,100 ~ 81 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Chandrahas Dewangan | AAP | 0 | Graduate Professional | 51 | ||
| 16 | Charan Das Mahant | INC | 0 | Doctorate | 64 | Rs 14,59,46,032 ~ 14 Crore+ | Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ |
| 17 | Chunni Lal Sahu | INC | 0 | Graduate | 51 | Rs 1,83,07,708 ~ 1 Crore+ | Rs 50,63,534 ~ 50 Lacs+ |
| 19 | Dileshwar Sahu | National Democratic Peoples Front | 0 | Post Graduate | 40 | Rs 19,85,501 ~ 19 Lacs+ | Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ |
| 20 | Dileshwar Vishwakarma | SHS | 0 | 10th Pass | 30 | Rs 1,44,100 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Duje Urf Dujram Kurre | National Democratic Peoples Front | 0 | 10th Pass | 46 | ||
| 22 | Gautam Rathore | BSP | 1 | 12th Pass | 37 | Rs 1,40,04,873 ~ 1 Crore+ | Rs 12,66,683 ~ 12 Lacs+ |
| 23 | Geetanjali Patel | IND | 0 | 10th Pass | 32 | Rs 78,300 ~ 78 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Gitanjali Patel | BSP | 0 | Post Graduate | 53 | ||
| 25 | Gorelal Barman | INC | 0 | 8th Pass | 45 | Rs 98,91,737 ~ 98 Lacs+ | Rs 8,05,000 ~ 8 Lacs+ |
| 26 | Indu Banjare | BSP | 0 | 12th Pass | 27 | Rs 12,91,800 ~ 12 Lacs+ | Rs 10,32,048 ~ 10 Lacs+ |
| 28 | Jagmohan Patley | IND | 0 | Post Graduate | 42 | Rs 2,31,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Jiwanlal Yadaw | SP | 0 | 12th Pass | 48 | Rs 4,38,600 ~ 4 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 30 | Kailash Sahu | BJP | 0 | 12th Pass | 54 | ||
| 31 | Kaleshwar Singh Maravi | Gondvana Gantantra Party | 0 | 5th Pass | 52 | Rs 4,31,66,500 ~ 4 Crore+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
| 32 | Kamlesh Kumari | SHS | 0 | 12th Pass | 26 | Rs 16,50,500 ~ 16 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Keshav Prasad Chandra | BSP | 0 | Post Graduate | 46 | ||
| 34 | Khomram Jangde | IND | 0 | 5th Pass | 44 | Nil | Rs 0 ~ |
| 35 | Mahabir Jangre | IND | 0 | 5th Pass | 42 | Rs 11,81,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Maratand Singh Banafar | AAP | 0 | 12th Pass | 42 | Rs 71,82,830 ~ 71 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 38 | Mayaram Nat | IND | 0 | Literate | 55 | Rs 4,91,500 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Medha Ram Sahu | BJP | 0 | Graduate | 69 | ||
| 40 | Megha Ram Sahu | NCP | 0 | 8th Pass | 32 | Rs 95,448 ~ 95 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Motilal Dewangan | INC | 1 | Graduate | 64 | Rs 13,15,19,007 ~ 13 Crore+ | Rs 1,74,07,500 ~ 1 Crore+ |
| 42 | Mukesh Kumar Lahare | SP | 0 | 12th Pass | 32 | ||
| 43 | Nand Kumar Chauhan | JD(U) | 0 | 10th Pass | 37 | Rs 4,70,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Narayan Prasad Chandel | BJP | 0 | 10th Pass | 53 | Rs 2,57,99,562 ~ 2 Crore+ | Rs 11,13,436 ~ 11 Lacs+ |
| 46 | Natwar Lal Gond | IND | 0 | Post Graduate | 40 | Rs 54,03,500 ~ 54 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Navel Kumar Pankaj | IND | 0 | Graduate | 26 | Rs 24,100 ~ 24 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Nita Saytonday | Chhattisgarh Swabhiman Manch | 0 | 8th Pass | 42 | ||
| 49 | Paitram Khunte | IND | 0 | Graduate | 72 | Rs 55,50,000 ~ 55 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Pitambar Lahimor | SHS | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 17,03,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Prakash Kumar Uraon | IND | 0 | 8th Pass | 35 | ||
| 52 | Pushpendra Kumar Jaiswal | NCP | 0 | Graduate Professional | 35 | Rs 5,64,371 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Raj Kumar Chandra | IND | 0 | 12th Pass | 36 | Rs 58,50,500 ~ 58 Lacs+ | Rs 1,98,000 ~ 1 Lacs+ |
| 55 | Rajkumar Yadav | IND | 0 | 10th Pass | 35 | Rs 73,100 ~ 73 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Ram Kumar Shriwas | IND | 0 | 8th Pass | 47 | Rs 1,62,010 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Ram Kumar Yadav | INC | 0 | 8th Pass | 39 | ||
| 58 | Ramkumar Yadav | IND | 0 | 8th Pass | 32 | Rs 68,800 ~ 68 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Ramlalla Satnami | IND | 0 | 12th Pass | 45 | Rs 14,35,534 ~ 14 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Ramnarayan Rathore | Kisan Mazdoor Sangharsh Party | 0 | 12th Pass | 48 | ||
| 61 | Ramsay Kashyap | IND | 0 | 12th Pass | 41 | Rs 66,34,000 ~ 66 Lacs+ | Rs 30,000 ~ 30 Thou+ |
| 62 | Resham Lal Khunte | IND | 0 | 12th Pass | 46 | Nil | Rs 0 ~ |
| 64 | Saheb Lal Chandra | IND | 0 | Literate | 55 | Rs 9,56,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Sanjay Kumar Sharma | AAP | 0 | Post Graduate | 50 | Rs 2,45,95,164 ~ 2 Crore+ | Rs 1,58,951 ~ 1 Lacs+ |
| 66 | Sanjay Prakash Sahu | Bhartiya Kisan Party | 1 | 10th Pass | 50 | ||
| 67 | Sanjay Prakash Sao | Bhartiya Kisan Party | 1 | 10th Pass | 50 | Rs 62,55,340 ~ 62 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 68 | Santosh Kumar Jatwar | Ambedkarite Party of India | 0 | 10th Pass | 54 | Rs 1,13,28,000 ~ 1 Crore+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| 69 | Santosh Kumar Kashyap | National Democratic Peoples Front | 0 | 12th Pass | 41 | ||
| 70 | Santosh Kumar Khutey | Ambedkarite Party of India | 0 | 12th Pass | 30 | Rs 61,000 ~ 61 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Santram Turke | IND | 0 | 5th Pass | 59 | Rs 19,27,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Satyanand Sidar | Ambedkarite Party of India | 0 | 12th Pass | 39 | Rs 6,24,600 ~ 6 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Satyanarayan Patel | IND | 0 | Post Graduate | 33 | Rs 3,42,500 ~ 3 Lacs+ | Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ |
| 75 | Saurabh Singh Thakur | BJP | 0 | Graduate | 44 | ||
| 76 | Shanti Kumar Ratre | Gondvana Gantantra Party | 0 | Graduate Professional | 39 | Rs 22,42,000 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Shiv Bhanu Singh Kshatry | JD(U) | 0 | Post Graduate | 38 | Rs 6,83,000 ~ 6 Lacs+ | Rs 2,70,000 ~ 2 Lacs+ |
| 78 | Shiv Kumar Vishawkarma | IND | 0 | 10th Pass | 41 | ||
| 79 | Shiv Shankar Rahi | IND | 1 | 12th Pass | 37 | Rs 22,45,000 ~ 22 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Sita Sarthi | Bharat Bhoomi Party | 0 | 12th Pass | 45 | Rs 32,50,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 82 | Suman Varma | NCP | 0 | Graduate Professional | 46 | Rs 3,24,94,066 ~ 3 Crore+ | Rs 93,96,000 ~ 93 Lacs+ |
| 83 | Sundar Lal Chauhan | IND | 0 | 12th Pass | 45 | Rs 1,97,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 2,88,000 ~ 2 Lacs+ |
| 84 | Suraj Kumar Yadav | IND | 0 | Graduate | 35 | ||
| 85 | Surykant Rathore | SHS | 0 | Others | 29 | Rs 1,31,018 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Uma Kant Sahu | Bhartiya Shakti Chetna Party | 0 | 10th Pass | 46 | Rs 2,35,500 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 87 | Vijay Kumar Maurya | AAP | 0 | Graduate Professional | 51 | ||
| 88 | Vyas Narayan Kashyap | BSP | 0 | Graduate | 55 | Rs 1,57,48,439 ~ 1 Crore+ | Rs 29,01,899 ~ 29 Lacs+ |
Showing page of 1 pages