| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agni Chandrakar | INC | 0 | Graduate Professional | 59 | Rs 1,65,34,473 ~ 1 Crore+ | Rs 20,58,050 ~ 20 Lacs+ | 
| 2 | Arun Harpal | IND | 0 | 8th Pass | 42 | Rs 19,45,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 7,50,000 ~ 7 Lacs+ | 
| 3 | Awadh Ram Banjara | CSM | 0 | 8th Pass | 36 | ||
| 4 | Bauva Nishad | IND | 0 | Illiterate | 38 | Rs 2,20,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 5 | Champa Lal Patel | IND | 0 | Graduate | 46 | Rs 19,53,880 ~ 19 Lacs+ | Rs 8,935 ~ 8 Thou+ | 
| 6 | Chunni Lal Sahu | BJP | 0 | Graduate | 45 | ||
| 7 | Chunnilalyadav | IND | 0 | 5th Pass | 34 | Rs 10,27,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 8 | Deepti Shah Mandavi | IND | 0 | Post Graduate | 40 | Rs 46,21,966 ~ 46 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 10 | Devendra Singh Bahadur | INC | 0 | Graduate | 52 | Rs 1,95,54,305 ~ 1 Crore+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ | 
| 11 | Devnarayan Dhruw | GGP | 0 | 10th Pass | 41 | Rs 21,53,000 ~ 21 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 12 | Dewsharan Nag | SP | 0 | 12th Pass | 45 | ||
| 13 | Haridas Bharadwaj | INC | 0 | 10th Pass | 60 | Rs 61,55,800 ~ 61 Lacs+ | Rs 22,76,158 ~ 22 Lacs+ | 
| 14 | Human Banjare | IND | 0 | Not Given | 43 | Rs 4,53,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ | 
| 15 | Jitendra Chandrakar | BSP | 0 | Graduate | 36 | ||
| 16 | Kamla Das | Bhartiya Shakti Chetna Party | 1 | 12th Pass | 30 | Rs 12,80,000 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 17 | Mahendra Kumar Sahu | NPP | 0 | Post Graduate | 39 | Rs 80,00,000 ~ 80 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 19 | Mritunjaya Patel | AD | 0 | 10th Pass | 43 | Rs 1,00,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ | 
| 20 | Nilkanth Diwan | GGP | 0 | 10th Pass | 28 | Rs 5,25,300 ~ 5 Lacs+ | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | 
| 21 | Paresh Agrawal | INC | 2 | Post Graduate | 60 | ||
| 22 | Phoolsingh Dhruw | NPP | 0 | 12th Pass | 56 | Rs 27,70,000 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 23 | Phulsingh Dhruw | IND | 0 | Literate | 46 | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | Rs 0 ~ | 
| 24 | Poonam Chandrakar | BJP | 0 | Graduate | 49 | ||
| 25 | Rajendra | SHS | 0 | 8th Pass | 41 | Rs 43,400 ~ 43 Thou+ | Rs 0 ~ | 
| 26 | Ramlal Chouhan | BJP | 0 | Post Graduate | 61 | Rs 3,19,36,216 ~ 3 Crore+ | Rs 2,99,283 ~ 2 Lacs+ | 
| 28 | Rupkumari Choudhary | BJP | 0 | 10th Pass | 37 | Rs 2,43,48,505 ~ 2 Crore+ | Rs 65,382 ~ 65 Thou+ | 
| 29 | Safed Lal Das | BSP | 0 | 8th Pass | 46 | Rs 25,87,600 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 30 | Samaru Lal Sahu | BSP | 0 | Graduate Professional | 55 | ||
| 31 | Sant Kumar Pradhan | BSP | 0 | Not Given | 32 | Rs 17,68,000 ~ 17 Lacs+ | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | 
| 32 | Satish Jaggi | NCP | 0 | Graduate | 37 | Rs 2,49,51,129 ~ 2 Crore+ | Rs 1,24,01,816 ~ 1 Crore+ | 
| 33 | Satish Kumar Dhiwar | IND | 0 | Graduate | 28 | ||
| 34 | Vimal Chopra | IND | 0 | Graduate Professional | 52 | Rs 7,05,37,996 ~ 7 Crore+ | Rs 75,29,904 ~ 75 Lacs+ | 
Showing page of 1 pages