| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranju Geeta | Bajpatti | JD(U) | 2 | Doctorate | Rs 87,59,626 ~ 87 Lacs+ | Rs 1,49,331 ~ 1 Lacs+ | 
| 2 | JYOTI DEVI | Barachatti (SC) | JD(U) | 0 | 10th Pass | Rs 17,68,713 ~ 17 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 3 | Sunita Singh | Belsand | JD(U) | 0 | 10th Pass | ||
| 4 | Renu Devi | Bettiah | BJP | 2 | 12th Pass | Rs 2,11,99,691 ~ 2 Crore+ | Rs 5,53,614 ~ 5 Lacs+ | 
| 5 | Renu Kumari | Bihariganj | JD(U) | 2 | Doctorate | Rs 54,68,600 ~ 54 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 6 | DIL MARNI DEVI @ DILMANI DEVI | Brahampur | BJP | 0 | Literate | ||
| 7 | PROF. SUKHADA PANDEY | Buxar | BJP | 1 | Doctorate | Rs 20,35,140 ~ 20 Lacs+ | Rs 2,71,365 ~ 2 Lacs+ | 
| 8 | KUMARI MANJU VERMA | Cheria - Bariarpur | JD(U) | 0 | 12th Pass | Rs 61,54,000 ~ 61 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 10 | Jagmato Devi | Daraunda | JD(U) | 0 | Literate | Rs 12,00,123 ~ 12 Lacs+ | Rs 80,000 ~ 80 Thou+ | 
| 11 | Jyoti Rashmi | Dehri | IND | 2 | 8th Pass | Rs 38,90,579 ~ 38 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 12 | Lesi Singh | Dhamdaha | JD(U) | 1 | 12th Pass | ||
| 13 | Punam Devi | Digha | JD(U) | 0 | 12th Pass | Rs 9,70,259 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 14 | VEENA DEVI | Gaighat | BJP | 1 | Literate | Rs 4,04,63,406 ~ 4 Crore+ | Rs 1,29,59,641 ~ 1 Crore+ | 
| 15 | MEENA DWIVEDI | Govindganj | JD(U) | 0 | 5th Pass | ||
| 16 | Usha Sinha | Hilsa | JD(U) | 0 | Doctorate | Rs 62,89,326 ~ 62 Lacs+ | Rs 2,72,651 ~ 2 Lacs+ | 
| 17 | Poonam Devi Yadav | Khagaria | JD(U) | 6 | Graduate | Rs 1,87,71,624 ~ 1 Crore+ | Rs 5,09,154 ~ 5 Lacs+ | 
| 19 | Devanti Yadav | Narpatganj | BJP | 3 | 10th Pass | Rs 43,17,000 ~ 43 Lacs+ | Rs 2,18,435 ~ 2 Lacs+ | 
| 20 | Manorma Prasad | Nautan | JD(U) | 0 | Doctorate | Rs 1,10,03,902 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ | 
| 21 | Purnima Yadav | Nawada | JD(U) | 0 | Not Given | ||
| 22 | Dr. Usha Vidyarthi | Paliganj | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 53,65,000 ~ 53 Lacs+ | Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ | 
| 23 | Guljar Devi | Phulparas | JD(U) | 0 | Literate | Rs 20,49,162 ~ 20 Lacs+ | Rs 2,42,485 ~ 2 Lacs+ | 
| 24 | SUJATA DEVI | Pipra | JD(U) | 0 | Graduate | ||
| 25 | Bhagirathi Devi | Ramnagar (SC) | BJP | 0 | 5th Pass | Rs 8,21,000 ~ 8 Lacs+ | Rs 34,198 ~ 34 Thou+ | 
| 26 | Manju Hajari | Rosera (SC) | BJP | 0 | Graduate | Rs 38,52,477 ~ 38 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 28 | Bima Bharti | Rupauli | JD(U) | 2 | Literate | Rs 50,43,059 ~ 50 Lacs+ | Rs 0 ~ | 
| 29 | PARVEEN AMANULLAH | Sahebpur Kamal | JD(U) | 0 | Graduate | Rs 2,94,20,937 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ | 
| 30 | MUNNI DEVI | Shahpur | BJP | 0 | Literate | ||
| 31 | NEETA CHOUDHARY | Tarapur | JD(U) | 0 | Graduate | Rs 1,53,09,201 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ | 
| 32 | Amala Devi | Triveniganj (SC) | JD(U) | 0 | 10th Pass | Rs 14,63,977 ~ 14 Lacs+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ | 
Showing page of 1 pages