| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashok Dutta | ABHAYAPURI SOUTH (SC) | RPI(A) | 0 | 8th Pass | Rs 9,46,369 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Abdus Sukkur Beig | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 90,000 ~ 90 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Dipek Deb | BADARPUR | BJP | 0 | 10th Pass | ||
| 4 | Sazidul Hoque | BADARPUR | IND | 0 | 12th Pass | Rs 61,500 ~ 61 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Binoy Namasudra | BADARPUR | IND | 0 | Literate | Rs 3,06,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 2,76,000 ~ 2 Lacs+ |
| 6 | Oliour Rahaman Tapadar | BADARPUR | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 7 | Anam Uddin | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 85,000 ~ 85 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Subodh Suklabaidya | BADARPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 75,000 ~ 75 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Anam Uddin Mazumder | BARKHOLA | IND | 0 | 10th Pass | Rs 95,421 ~ 95 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Gargi Deori | BIHPURIA | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Tridip Pati Singha | BILASIPARA EAST | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 13 | Siddique Hussein | BILASIPARA EAST | IND | 0 | 5th Pass | Rs 20,500 ~ 20 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Nishil Kumar Ray | BILASIPARA EAST | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,48,229 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Amzad Hussein | BILASIPARA EAST | SP | 0 | Graduate | ||
| 16 | Sheikh Monshur Rahman | BILASIPARA WEST | IND | 0 | Graduate | Rs 15,45,500 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Mohan Chandra Nag | DHEKIAJULI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Gandheswar Borah | DHEMAJI (ST) | CPI(M) | 0 | 12th Pass | Rs 27,11,354 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Lalta Prosad Mala | DHOLAI (SC) | AIUDF | 0 | 8th Pass | Rs 19,65,000 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Diganta Phukan | DIBRUGARH | CPI | 0 | Graduate | ||
| 22 | Md. Mahijur Rahman | GAURIPUR | The National Road Map Party of India | 0 | 10th Pass | Rs 13,60,000 ~ 13 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Zesmina Khatun | GOALPARA WEST | AITC | 0 | 12th Pass | Rs 75,289 ~ 75 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Niren Das | HAILAKANDI | IND | 0 | Not Given | ||
| 25 | Soumyajit Dutta Choudhury | HAILAKANDI | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,71,256 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Saharujjaman Laskar | HAILAKANDI | IND | 0 | 12th Pass | Rs 2,35,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Fokrul Alom Mazarbhuiya | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 65,000 ~ 65 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Ajoy Kumar Roy | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | Rs 2,45,300 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Sankar Chakraborty | HAILAKANDI | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 31 | Innas Ali | JALESWAR | IND | 0 | Graduate | Rs 3,80,701 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Basir Uddin | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 1,62,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Badar Uddin | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 34 | Sumitra Borah | JAMUNAMUKH | IND | 0 | 10th Pass | Rs 5,000 ~ 5 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Abdul Wahid | JAMUNAMUKH | IND | 0 | Others | Rs 3,82,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Naren Sonowal | JONAI (ST) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 10,10,500 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Deepan Nath | KARIMGANJ NORTH | IND | 0 | 10th Pass | Rs 1,87,202 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Arun Kumar Das | KARIMGANJ NORTH | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 40 | Taj Md Kamal Uddin Khan | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 12th Pass | Rs 76,000 ~ 76 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Sahajan Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | Literate | Rs 17,000 ~ 17 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Abu Barkat Nizam Uddin Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | ||
| 43 | Kabir Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 56,000 ~ 56 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Bilal Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 12th Pass | Rs 71,000 ~ 71 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Quamrul Islam | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 66,000 ~ 66 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Azir Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 61,000 ~ 61 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Sad Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | ||
| 49 | Sarif Uddin | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 5th Pass | Rs 68,000 ~ 68 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Sabir Ahmed | KARIMGANJ SOUTH | IND | 0 | 8th Pass | Rs 23,000 ~ 23 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Samujjal Das | KATIGORA | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 52 | Hanif Alom Mazarbhuiya | KATIGORA | IND | 0 | Graduate | Rs 4,16,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Dipak Lal Das | KATIGORA | IND | 0 | 10th Pass | Rs 3,29,150 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Mulneilal Hrangkhol | KATLICHERA | NCP | 0 | 10th Pass | Rs 71,500 ~ 71 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Minnotulla Choudhury | KATLICHERA | IND | 0 | 8th Pass | Rs 7,35,000 ~ 7 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Shri Jadumoni Patar | LAHARIGHAT | Asom Gana Parishad | 0 | 12th Pass | ||
| 58 | Shri Rabindra Nath Biswas | LAHARIGHAT | IND | 0 | 12th Pass | Rs 4,09,236 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Ujjal Dhubi | LAKHIPUR | IND | 0 | 8th Pass | Rs 1,72,666 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Joy Singh Chatri | LAKHIPUR | SUCI(C) | 0 | 8th Pass | ||
| 61 | Diganta Phukan | MARIANI | IND | 0 | Not Given | Nil | Rs 0 ~ |
| 62 | Khairun Nessa | MARIGAON | IND | 0 | Others | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Maheswar Dutta | NALBARI | CPI(M) | 0 | 12th Pass | Rs 5,15,42,814 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Anupam Chutia | NAOBOICHA | SUCI(C) | 0 | Graduate | Rs 6,500 ~ 6 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Shantana Mahato | NOWGONG | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 67 | Jesmin Ahmed | NOWGONG | IND | 0 | 8th Pass | Rs 1,21,333 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Prabhat Das Panika | PANERY | IND | 0 | 10th Pass | Rs 48,742 ~ 48 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 69 | Kripesh Ranjan Dasgupta | PATHARKANDI | CPI(M) | 0 | 12th Pass | ||
| 70 | Kabir Ahmed | PATHARKANDI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 29,344 ~ 29 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Dimbeswar Das | RAHA (SC) | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 51,10,735 ~ 51 Lacs+ | Rs 2,43,923 ~ 2 Lacs+ |
| 73 | Amulya Namasudra | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 49,000 ~ 49 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Ranju Roy | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 2,58,866 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Setul Chandra Namasudra | RATABARI (SC) | IND | 0 | 10th Pass | ||
| 76 | Nirmal Mallick | RATABARI (SC) | SP | 0 | 8th Pass | Rs 35,000 ~ 35 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Sanjoy Kumar Mallah | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | Rs 71,600 ~ 71 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Prabir Bardhan | RATABARI (SC) | IND | 0 | 8th Pass | ||
| 79 | Niranjan Mallah | RATABARI (SC) | IND | 0 | 5th Pass | Rs 51,607 ~ 51 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Kalipada Biswas | RATABARI (SC) | IND | 0 | Literate | Rs 68,050 ~ 68 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Ramen Borgohain | SADIYA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 32,683 ~ 32 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Bulbul Gowala | SADIYA | IND | 0 | 12th Pass | Rs 10,60,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Imdad Hussain Laskar | SILCHAR | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 85 | Amiya Kr Deka | SIPAJHAR | IND | 0 | 12th Pass | Rs 1,00,500 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Umesh Bania | SIPAJHAR | IND | 0 | 10th Pass | Rs 19,88,510 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 87 | Sarat Chandra Sarma | SIPAJHAR | IND | 0 | 12th Pass | ||
| 88 | Santosh Das | SONAI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 9,22,500 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 89 | Jawahar Lal Goala | SONAI | IND | 0 | 8th Pass | Rs 25,00,500 ~ 25 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 91 | Raymond Kujur | SONARI | Jan Congress Party | 0 | 10th Pass | Rs 1,40,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 92 | Mira Tanti | TINGKHONG | CPI(ML)(L) | 0 | Illiterate | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 93 | Sri Kula Das | TITABAR | CPI | 0 | Graduate |
Showing page of 1 pages