| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombo Tayeng | MEBO | INC | 0 | Graduate | Rs 17,12,74,566 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Jarkar Gamlin | ALONG EAST | INC | 1 | 10th Pass | Rs 4,15,09,209 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Tumke Bagra | ALONG WEST | BJP | 0 | Graduate Professional | ||
| 4 | Rajesh Tacho | ANINI | INC | 0 | 10th Pass | Rs 2,91,56,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Kumar Waii | BAMENG | INC | 0 | 10th Pass | Rs 19,56,21,809 ~ 19 Crore+ | Rs 1,47,57,892 ~ 1 Crore+ |
| 6 | Gojen Gadi | BASAR | INC | 0 | Illiterate | ||
| 7 | Japu Deru | BOMDILA | BJP | 0 | 5th Pass | Rs 4,04,81,062 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Wanglin Lowangdong | BORDURIA- BOGAPANI | INC | 0 | Graduate | Rs 5,63,54,467 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Phosum Khimhum | CHANGLANG SOUTH | INC | 0 | 12th Pass | Rs 3,91,72,098 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Karya Bagang | CHAYANGTAJO | INC | 0 | 8th Pass | Rs 14,50,13,407 ~ 14 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Smt Gum Tayeng | DAMBUK | INC | 0 | 12th Pass | ||
| 13 | Dikto Yekar | DAPORIJO | INC | 0 | 10th Pass | Rs 69,91,500 ~ 69 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Phurpa Tsering | DIRANG | INC | 0 | 12th Pass | Rs 5,40,36,205 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Paknga Bage | DUMPORIJO | IND | 0 | Graduate | ||
| 16 | Kalikho Pul | HAYULIANG | INC | 0 | Graduate | Rs 4,67,44,449 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Dasanglu Pul | HAYULIANG (ST) : BYE ELECTION ON 19-11-2016 | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 2,85,90,366 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Tenzing Norbu Thongdok | KALAKTANG | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 5,41,47,379 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Newlai Tingkhatra | KANUBARI | INC | 0 | Graduate | Rs 4,15,54,288 ~ 4 Crore+ | Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ |
| 21 | Wanglam Sawin | KHONSA EAST | PPA | 0 | 12th Pass | ||
| 22 | Tirong Aboh | KHONSA WEST | PPA | 0 | 12th Pass | Rs 26,78,211 ~ 26 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Pani Taram | KOLORIANG | PPA | 0 | Graduate | Rs 2,08,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Jomde Kena | LIKABALI | INC | 0 | 8th Pass | ||
| 25 | Jarbom Gamlin | LIROMOBA | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 3,42,00,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Nyamar Karbak | LIROMOBA : BYE- ELECTION ON 13-02-2015 | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,62,28,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Jambey Tashi | LUMLA | INC | 0 | Graduate | Rs 10,14,76,000 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Olom Panyang | MARIYANG-GEKU | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 8,48,84,780 ~ 8 Crore+ | Rs 77,00,000 ~ 77 Lacs+ |
| 30 | Pasang Dorjee Sona | MECHUKA | PPA | 0 | Graduate Professional | ||
| 31 | Kamlung Mosang | MIAO | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1,85,13,796 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Pema Khandu | MUKTO | INC | 0 | Graduate | Rs 1,29,57,56,014 ~ 129 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Tanga Byaling | NACHO | INC | 0 | 10th Pass | ||
| 34 | Laisam Simai | NAMPONG | BJP | 0 | Graduate | Rs 34,55,953 ~ 34 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Wangki Lowang | NAMSANG | INC | 0 | Graduate | Rs 1,96,09,898 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Bamang Felix | NYAPIN | INC | 0 | 12th Pass | Rs 1,11,49,034 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 38 | Kameng Dolo | PAKKE-KESSANG | INC | 0 | 10th Pass | Rs 27,54,92,230 ~ 27 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Tapang Taloh | PANGING | INC | 0 | Graduate | ||
| 40 | Kaling Moyong | PASIGHAT EAST | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,68,93,233 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Tatung Jamoh | PASIGHAT WEST | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 2,00,70,587 ~ 2 Crore+ | Rs 7,99,797 ~ 7 Lacs+ |
| 42 | Honchun Ngandam | PONGCHAU-WAKKA | INC | 0 | Graduate | ||
| 43 | Tamar Murtem | RAGA | BJP | 0 | Graduate | Rs 2,39,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Mutchu Mithi | ROING | INC | 0 | Graduate | Rs 6,15,72,337 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Nabam Tuki | SAGALEE | INC | 0 | Graduate | Rs 11,55,93,264 ~ 11 Crore+ | Rs 2,23,04,820 ~ 2 Crore+ |
| 47 | Tapuk Taku | SEPPA EAST | INC | 2 | 12th Pass | Rs 2,79,52,279 ~ 2 Crore+ | Rs 5,68,906 ~ 5 Lacs+ |
| 48 | Mama Natung | SEPPA WEST | INC | 0 | 12th Pass | ||
| 49 | Punji Mara | TALIHA | INC | 0 | Literate | Rs 77,70,000 ~ 77 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Tsering Tashi | TAWANG | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 96,43,40,351 ~ 96 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Mohesh Chai | TEZU | BJP | 0 | Post Graduate | ||
| 52 | Kumsi Sidisow | THRIZINO-BURAGAON | INC | 0 | Graduate | Rs 3,36,40,321 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Likha Saaya | YACHULI | INC | 2 | 12th Pass | Rs 9,59,07,067 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages