| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lombo Tayeng | MEBO | INC | 0 | Graduate | Rs 17,12,74,566 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Tummar Bagra | ALONG EAST | NCP | 0 | 5th Pass | Rs 4,33,98,059 ~ 4 Crore+ | Rs 7,48,786 ~ 7 Lacs+ |
| 3 | Jarkar Gamlin | ALONG EAST | INC | 1 | 10th Pass | ||
| 4 | Tumke Bagra | ALONG WEST | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 4,74,97,791 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Rajesh Tacho | ANINI | INC | 0 | 10th Pass | Rs 2,91,56,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Kumar Waii | BAMENG | INC | 0 | 10th Pass | ||
| 7 | Togo Basar | BASAR | PPA | 0 | Graduate Professional | Rs 3,55,75,773 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Gojen Gadi | BASAR | INC | 0 | Illiterate | Rs 89,71,74,600 ~ 89 Crore+ | Rs 90,00,000 ~ 90 Lacs+ |
| 10 | Japu Deru | BOMDILA | BJP | 0 | 5th Pass | Rs 4,04,81,062 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Mayong Maio | BORDUMSA | NCP | 0 | 12th Pass | Rs 1,41,95,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 12 | C. C. Singpho | BORDUMSA | INC | 0 | Graduate | ||
| 13 | Wanglin Lowangdong | BORDURIA- BOGAPANI | INC | 0 | Graduate | Rs 5,63,54,467 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Lowangcha Wanglat | BORDURIA- BOGAPANI | BJP | 0 | Graduate | Rs 3,93,80,000 ~ 3 Crore+ | Rs 44,00,000 ~ 44 Lacs+ |
| 15 | Tesam Pongte | CHANGLANG NORTH | BJP | 0 | Graduate | ||
| 16 | Thinghaap Taiju | CHANGLANG NORTH | INC | 0 | Graduate | Rs 4,77,41,005 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 17 | John Jugli | CHANGLANG SOUTH | NCP | 0 | Graduate | Rs 1,38,67,739 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | L.k. Yangfo | CHAYANGTAJO | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 6,03,57,349 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Jabring Venia | CHAYANGTAJO | PPA | 2 | Illiterate | Rs 1,23,23,840 ~ 1 Crore+ | Rs 7,50,000 ~ 7 Lacs+ |
| 21 | Karya Bagang | CHAYANGTAJO | INC | 0 | 8th Pass | ||
| 22 | Sotai Kri | CHOWKHAM | BJP | 0 | 8th Pass | Rs 1,55,94,929 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 23 | Roding Pertin | DAMBUK | BJP | 0 | Graduate | Rs 2,79,85,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Smt Gum Tayeng | DAMBUK | INC | 0 | 12th Pass | ||
| 25 | Tapen Siga | DAPORIJO | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 1,77,60,172 ~ 1 Crore+ | Rs 4,34,017 ~ 4 Lacs+ |
| 26 | Phurpa Tsering | DIRANG | INC | 0 | 12th Pass | Rs 5,40,36,205 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Takar Marde | DUMPORIJO | INC | 0 | 12th Pass | Rs 1,63,23,949 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Kalikho Pul | HAYULIANG | INC | 0 | Graduate | Rs 4,67,44,449 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Dasanglu Pul | HAYULIANG (ST) : BYE ELECTION ON 19-11-2016 | BJP | 0 | 12th Pass | ||
| 31 | Tame Phassang | ITANAGAR | BJP | 0 | Graduate | Rs 7,21,97,495 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Techi Kaso | ITANAGAR | INC | 0 | Illiterate | Rs 4,91,60,000 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Tenzing Norbu Thongdok | KALAKTANG | INC | 0 | Graduate Professional | ||
| 34 | Newlai Tingkhatra | KANUBARI | INC | 0 | Graduate | Rs 4,15,54,288 ~ 4 Crore+ | Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ |
| 35 | Gabriel Denwang Wangsu | KANUBARI | IND | 0 | Graduate | Rs 1,35,91,878 ~ 1 Crore+ | Rs 3,89,471 ~ 3 Lacs+ |
| 37 | Lokam Tassar | KOLORIANG | INC | 1 | 10th Pass | Rs 1,49,76,594 ~ 1 Crore+ | Rs 2,30,00,000 ~ 2 Crore+ |
| 38 | Pani Taram | KOLORIANG | PPA | 0 | Graduate | Rs 2,08,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 39 | Tape Bagra | LEKANG | BJP | 0 | Post Graduate | ||
| 40 | Yai Mara | LIKABALI | IND | 0 | Not Given | Rs 2,82,90,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 41 | Jomde Kena | LIKABALI | INC | 0 | 8th Pass | Rs 11,79,20,741 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 42 | Kirri Dini Bogum | LIKABALI | AAP | 1 | 12th Pass | ||
| 43 | Jarbom Gamlin | LIROMOBA | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 3,42,00,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 44 | Nyamar Karbak | LIROMOBA : BYE- ELECTION ON 13-02-2015 | INC | 0 | Post Graduate | Rs 1,62,28,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 46 | Bai Gadi | LIROMOBA : BYE- ELECTION ON 13-02-2015 | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 3,90,00,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Raksap Yomcha | LIROMOBA : BYE- ELECTION ON 13-02-2015 | IND | 0 | Post Graduate | Rs 1,31,50,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Tanpho Wangnaw | LONGDING-PUMAO | BJP | 0 | Graduate | ||
| 49 | Thangwang Wangham | LONGDING-PUMAO | INC | 0 | Graduate | Rs 2,12,74,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 50 | Theg Tse Rinpoche | LUMLA | IND | 0 | Illiterate | Rs 5,53,30,056 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Jambey Tashi | LUMLA | INC | 0 | Graduate | ||
| 52 | J. K. Panggeng | MARIYANG-GEKU | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1,15,15,555 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Toi Modi | MARIYANG-GEKU | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 2,00,71,868 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Tori Ragyor | MECHUKA | INC | 0 | 12th Pass | Rs 1,97,31,900 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 56 | Kamlung Mosang | MIAO | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 1,85,13,796 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Pema Khandu | MUKTO | INC | 0 | Graduate | ||
| 58 | Tanga Byaling | NACHO | INC | 0 | 10th Pass | Rs 2,85,80,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Setong Sena | NAMPONG | INC | 0 | Graduate | Rs 3,55,44,500 ~ 3 Crore+ | Rs 50,00,000 ~ 50 Lacs+ |
| 60 | Chow Pingthika Namchoom | NAMSAI | BJP | 0 | 10th Pass | ||
| 61 | Wangki Lowang | NAMSANG | INC | 0 | Graduate | Rs 1,96,09,898 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 62 | Kento Rina | NARI KOYU | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 2,44,13,349 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Bamang Felix | NYAPIN | INC | 0 | 12th Pass | Rs 1,11,49,034 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Kameng Dolo | PAKKE-KESSANG | INC | 0 | 10th Pass | Rs 27,54,92,230 ~ 27 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Tapang Taloh | PANGING | INC | 0 | Graduate | ||
| 67 | Kaling Moyong | PASIGHAT EAST | BJP | 0 | 12th Pass | Rs 1,68,93,233 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Tatung Jamoh | PASIGHAT WEST | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 2,00,70,587 ~ 2 Crore+ | Rs 7,99,797 ~ 7 Lacs+ |
| 69 | Tangor Tapak | PASIGHAT WEST | BJP | 0 | Graduate Professional | ||
| 70 | Honchun Ngandam | PONGCHAU-WAKKA | INC | 0 | Graduate | Rs 1,05,81,912 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Tamar Murtem | RAGA | BJP | 0 | Graduate | Rs 2,39,50,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Tamiyo Taga | RUMGONG | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,02,28,329 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Talem Taboh | RUMGONG | INC | 0 | Graduate Professional | Rs 8,25,53,000 ~ 8 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Nabam Tuki | SAGALEE | INC | 0 | Graduate | ||
| 76 | Tapuk Taku | SEPPA EAST | INC | 2 | 12th Pass | Rs 2,79,52,279 ~ 2 Crore+ | Rs 5,68,906 ~ 5 Lacs+ |
| 77 | Lelung Lingfa | SEPPA EAST | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,32,50,000 ~ 1 Crore+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 78 | Mama Natung | SEPPA WEST | INC | 0 | 12th Pass | ||
| 79 | Tsewang Dhondup | TAWANG | INC | 0 | Graduate | Rs 2,61,07,000 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Tsering Tashi | TAWANG | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 96,43,40,351 ~ 96 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 82 | Kumsi Sidisow | THRIZINO-BURAGAON | INC | 0 | Graduate | Rs 3,36,40,321 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Gandhi Sakrinsow | THRIZINO-BURAGAON | BJP | 0 | 10th Pass | Rs 5,77,32,292 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Gegong Apang | TUTING-YINGKIONG | BJP | 3 | Graduate | ||
| 85 | Likha Saaya | YACHULI | INC | 2 | 12th Pass | Rs 9,59,07,067 ~ 9 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Taba Nirmali | YACHULI | NCP | 0 | Post Graduate | Rs 6,78,18,368 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 87 | Padi Richo | ZIRO-YACHULI | INC | 1 | Post Graduate | ||
| 88 | Tage Taki | ZIRO-YACHULI | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 8,18,34,976 ~ 8 Crore+ | Rs 8,00,000 ~ 8 Lacs+ |
Showing page of 1 pages