| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A C Srinivasa | INC | 0 | Graduate | 56 | Rs 1,87,67,83,128 ~ 187 Crore+ | Rs 1,11,22,53,548 ~ 111 Crore+ |
| 2 | A Chandra Kumar | IND | 0 | 5th Pass | 40 | Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 3 | A Murali | BJP | 0 | 8th Pass | 52 | ||
| 4 | Abdul Hannan | SDPI | 0 | Graduate Professional | 46 | Rs 1,18,69,415 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Abdul Suhail Ahmed | BSP | 0 | Graduate Professional | 43 | Rs 1,60,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Akanda Srinivasa Murthy R | BSP | 0 | 10th Pass | 54 | ||
| 7 | Anand Kumar. S | INC | 0 | 8th Pass | 42 | Rs 30,14,764 ~ 30 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Anjan Kumar Gowda S | Indian New Congress Party | 1 | 8th Pass | 49 | Nil | Rs 0 ~ |
| 10 | Anoop Iyengar | INC | 3 | Graduate | 43 | Rs 4,34,52,160 ~ 4 Crore+ | Rs 2,46,91,131 ~ 2 Crore+ |
| 11 | Anuradha V | JD(S) | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 23,30,750 ~ 23 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Arogyaswamy | Karnataka Rashtra Samithi | 5 | Graduate | 49 | ||
| 13 | Aslam Jamsheed Khan | BSP | 0 | 10th Pass | 45 | Rs 1,08,790 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Aswatha | Indian Movement Party | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 1,13,01,382 ~ 1 Crore+ | Rs 29,35,000 ~ 29 Lacs+ |
| 15 | B R Bhaskar Prasad | SDPI | 6 | Others | 47 | ||
| 16 | B. A. Basavaraja | BJP | 3 | 12th Pass | 59 | Rs 1,22,52,22,505 ~ 122 Crore+ | Rs 23,18,84,072 ~ 23 Crore+ |
| 17 | C Venkatachalapathi | JD(S) | 7 | 12th Pass | 56 | Rs 6,20,30,000 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Chetan. R | Desh Prem Party | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 2,11,59,000 ~ 2 Crore+ | Rs 91,00,000 ~ 91 Lacs+ |
| 20 | D K Mohan | INC | 0 | Graduate Professional | 60 | Rs 1,37,17,49,463 ~ 137 Crore+ | Rs 21,26,63,388 ~ 21 Crore+ |
| 21 | Dilip Kumar | IND | 0 | 10th Pass | 38 | ||
| 22 | Dr Ashwath Narayan C N | BJP | 1 | Graduate Professional | 55 | Rs 17,53,49,088 ~ 17 Crore+ | Rs 40,43,160 ~ 40 Lacs+ |
| 23 | Dr J S Keshava Kumar | AAP | 0 | Graduate Professional | 47 | Rs 3,54,75,591 ~ 3 Crore+ | Rs 38,15,230 ~ 38 Lacs+ |
| 24 | Dr. Manjunatha S | Karnataka Rashtra Samithi | 0 | Graduate Professional | 42 | ||
| 25 | Ganesh C | Karnataka Rashtra Samithi | 0 | Graduate | 40 | Rs 4,99,000 ~ 4 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 26 | Heela B N | IND | 0 | Graduate | 37 | Rs 24,11,658 ~ 24 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Jagadish T S | IND | 0 | 10th Pass | 43 | Rs 21,117 ~ 21 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Jagdeesha Katta K S | BJP | 5 | 10th Pass | 43 | Rs 19,67,68,219 ~ 19 Crore+ | Rs 9,39,79,729 ~ 9 Crore+ |
| 30 | Jayalakshmi M | IND | 0 | Post Graduate | 44 | ||
| 31 | K C Rajanna | JD(S) | 0 | Graduate Professional | 63 | Rs 92,78,42,232 ~ 92 Crore+ | Rs 1,61,14,300 ~ 1 Crore+ |
| 32 | K M Fayaz Ahmed | IND | 0 | Others | 82 | Rs 11,17,887 ~ 11 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | K S Manjunath Naidu | AAP | 0 | Graduate | 43 | ||
| 34 | K. Gopalaiah | BJP | 0 | Graduate | 63 | Rs 1,10,64,58,434 ~ 110 Crore+ | Rs 62,60,94,278 ~ 62 Crore+ |
| 35 | Karthik A | JD(U) | 0 | 10th Pass | 33 | Rs 1,33,700 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Keshavamurthy S | INC | 1 | Graduate | 59 | Rs 4,54,78,127 ~ 4 Crore+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 38 | Krishnaiah | Rashtriya Samaj Dal (R) | 0 | 10th Pass | 49 | Rs 12,85,000 ~ 12 Lacs+ | Rs 15,000 ~ 15 Thou+ |
| 39 | Kumara S | Uttama Prajaakeeya Party | 0 | 10th Pass | 42 | ||
| 40 | Lakshminarayana M R | Uttama Prajaakeeya Party | 0 | 10th Pass | 37 | Rs 1,52,62,000 ~ 1 Crore+ | Rs 5,65,000 ~ 5 Lacs+ |
| 41 | M P Jaganatha Rao | Jana Spandana Party | 0 | 10th Pass | 52 | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 1,99,396 ~ 1 Lacs+ |
| 42 | M. Rajendra | Republican Party of India | 0 | Graduate Professional | 51 | ||
| 43 | Madesha N | Uttama Prajaakeeya Party | 0 | 10th Pass | 30 | Rs 2,19,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 4,52,004 ~ 4 Lacs+ |
| 44 | Mahaboob Pasha | Tipu Sultan Party | 0 | 10th Pass | 47 | Rs 23,27,000 ~ 23 Lacs+ | Rs 8,90,000 ~ 8 Lacs+ |
| 46 | Melroy Amit Rebello | Karnataka Rashtra Samithi | 0 | 12th Pass | 41 | Rs 10,92,000 ~ 10 Lacs+ | Rs 13,54,497 ~ 13 Lacs+ |
| 47 | Modi Saifulla | SP | 0 | 5th Pass | 42 | Rs 26,40,000 ~ 26 Lacs+ | Rs 1,80,000 ~ 1 Lacs+ |
| 48 | Mohamed Ibrahim | AAP | 0 | 5th Pass | 54 | ||
| 49 | Mohammed Mustafa | JD(S) | 0 | 12th Pass | 49 | Rs 37,50,10,107 ~ 37 Crore+ | Rs 1,98,53,943 ~ 1 Crore+ |
| 50 | Mohan Dasari | AAP | 6 | Post Graduate | 39 | Rs 1,64,10,777 ~ 1 Crore+ | Rs 1,07,52,266 ~ 1 Crore+ |
| 51 | Mohan Kumar | Karnataka Rashtra Samithi | 0 | 8th Pass | 49 | ||
| 52 | Mynavathi | JD(U) | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 2,12,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | N Girish Gowda | IND | 0 | 8th Pass | 46 | Rs 3,40,98,500 ~ 3 Crore+ | Rs 1,30,00,000 ~ 1 Crore+ |
| 55 | N Srinivas | Jai Maha Bharath Party | 0 | 8th Pass | 44 | Rs 50,00,000 ~ 50 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 56 | N. Narayanaswamy | BSP | 0 | 10th Pass | 56 | Rs 89,40,000 ~ 89 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Niranjan D Raj | IND | 0 | Post Graduate | 39 | ||
| 58 | P P Appanna | CPI(ML)(L) | 3 | 5th Pass | 53 | Rs 2,93,994 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 59 | P. Ramesh | IND | 1 | 10th Pass | 58 | Rs 70,94,53,220 ~ 70 Crore+ | Rs 10,16,42,084 ~ 10 Crore+ |
| 60 | Padmanabha Reddy | BJP | 0 | 12th Pass | 59 | ||
| 61 | Perumal S | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 0 | 10th Pass | 29 | Rs 84,11,813 ~ 84 Lacs+ | Rs 1,80,239 ~ 1 Lacs+ |
| 62 | Priya | IND | 0 | 8th Pass | 36 | Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 64 | Rajesh B | Karnataka Rashtra Samithi | 1 | Post Graduate | 51 | Rs 56,15,523 ~ 56 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Rakesh Kumar | IND | 0 | Graduate Professional | 55 | Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Ramesh Jagathap | Sarvajanika Adarsha Sena | 0 | Graduate | 49 | ||
| 67 | Ramu S | IND | 0 | 10th Pass | 52 | Rs 1,78,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 88,000 ~ 88 Thou+ |
| 68 | S Umashankar | Karnataka Rashtra Samithi | 0 | 10th Pass | 47 | Rs 8,60,267 ~ 8 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 69 | S. Chandra Shekar | IND | 1 | Graduate | 43 | ||
| 70 | S. Murali | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 1 | Graduate | 37 | Rs 45,32,687 ~ 45 Lacs+ | Rs 1,35,000 ~ 1 Lacs+ |
| 71 | S. Raghu | BJP | 0 | Graduate Professional | 53 | Rs 42,10,36,051 ~ 42 Crore+ | Rs 2,75,85,783 ~ 2 Crore+ |
| 73 | Shaktivelu | IND | 0 | 12th Pass | 44 | Rs 1,36,14,500 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Shanthala Damle | AAP | 1 | Post Graduate | 50 | Rs 38,98,29,409 ~ 38 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Shiva C | IND | 0 | Graduate | 42 | ||
| 76 | Shivakumar | Uttama Prajaakeeya Party | 0 | Graduate Professional | 31 | Rs 1,88,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Srinivasamurthy | Karnataka Pragnyavantha Janatha Party | 0 | Graduate Professional | 50 | Rs 11,57,000 ~ 11 Lacs+ | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ |
| 78 | Suman | AAP | 0 | Others | 50 | ||
| 79 | Sunil Hebbi | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | 39 | Rs 53,41,000 ~ 53 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Sunstar D Jairam | Gareeb Aadmi Party | 0 | 10th Pass | 69 | Rs 1,09,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 40,00,000 ~ 40 Lacs+ |
| 82 | Suresha B S | INC | 2 | 12th Pass | 51 | Rs 6,48,14,94,854 ~ 648 Crore+ | Rs 1,14,86,74,690 ~ 114 Crore+ |
| 83 | Syed Mohid Altaf | JD(S) | 2 | Doctorate | 45 | Rs 5,77,66,644 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 84 | Uthkarsh A | JD(S) | 0 | Graduate Professional | 27 | ||
| 85 | V J Sanjay Kumar | IND | 0 | Graduate | 75 | Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Vasanth Kumar E | IND | 0 | Post Graduate | 36 | Rs 8,50,808 ~ 8 Lacs+ | Rs 8,45,375 ~ 8 Lacs+ |
| 87 | Yesu Gerard P | IND | 0 | 10th Pass | 40 |
Showing page of 1 pages