| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bapan Banik | IND | 0 | 8th Pass | 36 | Rs 41,83,282 ~ 41 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 2 | Bhumitra Kachari | Voters Party International | 0 | 10th Pass | 43 | Rs 10,860 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Biswajit Daimary | BJP | 0 | Post Graduate | 47 | ||
| 4 | Biswajit Minj | IND | 0 | Graduate | 38 | Rs 15,37,399 ~ 15 Lacs+ | Rs 1,77,981 ~ 1 Lacs+ |
| 5 | Charan Boro | Bodoland Peoples Front | 0 | Post Graduate | 41 | Rs 2,14,34,850 ~ 2 Crore+ | Rs 55,00,000 ~ 55 Lacs+ |
| 6 | Gobinda Chandra Basumatari | United Peoples Party, Liberal | 2 | Post Graduate | 62 | ||
| 7 | Golam Mustafa | IND | 0 | 12th Pass | 43 | Rs 2,58,101 ~ 2 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Jiarul Hoque Sarker | IND | 0 | Graduate Professional | 26 | Rs 31,100 ~ 31 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Karuna Kanta Swargiary | Bodoland Peoples Front | 0 | Post Graduate | 55 | Rs 40,18,672 ~ 40 Lacs+ | Rs 19,80,000 ~ 19 Lacs+ |
| 11 | Khurshid Alam Mazumdar | IND | 0 | 12th Pass | 35 | Rs 1,12,711 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Ratendra Daimary | United Peoples Party, Liberal | 0 | Graduate | 46 | ||
| 13 | Rihon Daimari | Bodoland Peoples Front | 0 | Graduate | 60 | Rs 5,31,04,799 ~ 5 Crore+ | Rs 30,27,234 ~ 30 Lacs+ |
| 14 | Saiful Islam | IND | 0 | 8th Pass | 59 | Rs 15,45,000 ~ 15 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 15 | Santosh Kurmi | IND | 0 | 10th Pass | 39 | ||
| 16 | Sunil Sarkar | Voters Party International | 0 | Literate | 61 | Rs 16,11,317 ~ 16 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 17 | Swarnalata Chaliha | SUCI(C) | 0 | Post Graduate | 49 | Rs 92,000 ~ 92 Thou+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages