| Sno | Candidate | Constituency | Party | Criminal Case | Education | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kento Jini | ALONG EAST (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 11,70,29,076 ~ 11 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Nyamo Ete | ALONG WEST (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | Rs 4,10,96,303 ~ 4 Crore+ | Rs 6,09,72,800 ~ 6 Crore+ |
| 3 | Topin Ete | ALONG WEST (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | ||
| 4 | Gokar Basar | BASAR (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate | Rs 2,24,21,927 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 5 | Nyabi Jini Dirchi | BASAR (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 35,24,93,325 ~ 35 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Biri Joy | BORDUMSA-DIYUM | Peoples Party of Arunachal | 1 | Graduate | ||
| 7 | Nikh Kamin | BORDUMSA-DIYUM | NCP | 3 | Graduate | Rs 1,53,31,43,903 ~ 153 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 8 | Upen Chandra Deori | BORDUMSA-DIYUM | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 2,67,38,528 ~ 2 Crore+ | Rs 5,13,657 ~ 5 Lacs+ |
| 10 | Honting Wangpan | BORDURIA-BOGAPANI (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate | Rs 40,00,000 ~ 40 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Jowang Hosai | BORDURIA-BOGAPANI (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 57,25,278 ~ 57 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 12 | Tesam Pongte | CHANGLANG NORTH (ST) | BJP | 1 | Graduate | ||
| 13 | Nyasam Jongsam | CHANGLANG NORTH (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 42,13,499 ~ 42 Lacs+ | Rs 20,00,000 ~ 20 Lacs+ |
| 14 | Marina Kenglang | CHANGLANG NORTH (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 2,22,36,027 ~ 2 Crore+ | Rs 21,77,215 ~ 21 Lacs+ |
| 15 | Salman Salnang Mungrey | CHANGLANG SOUTH (ST) | NCP | 0 | Graduate Professional | ||
| 16 | Chowna Mein | CHOWKHAM (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,26,20,14,009 ~ 126 Crore+ | Rs 5,97,46,062 ~ 5 Crore+ |
| 17 | Hayeng Mangfi | CHYANGTAJO (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 38,08,16,587 ~ 38 Crore+ | Rs 17,03,75,622 ~ 17 Crore+ |
| 19 | Raju Tayeng | DAMBUK (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate | Rs 13,20,02,652 ~ 13 Crore+ | Rs 28,00,000 ~ 28 Lacs+ |
| 20 | Taniya Soki | DAPORIJO (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 18,13,83,416 ~ 18 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 21 | Reri Kirbe Dulom | DAPORIJO (ST) | INC | 0 | Graduate | ||
| 22 | Nabam Vivek | DOIMUKH (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Post Graduate | Rs 8,61,38,500 ~ 8 Crore+ | Rs 2,43,00,000 ~ 2 Crore+ |
| 23 | Tabe Doni | DUMPORIJO (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | Rs 16,58,54,574 ~ 16 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Tseten Chombay Kee | KALAKTANG (ST) | BJP | 0 | Graduate | ||
| 25 | Wangdi Dorjee Khrimey | KALAKTANG (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 3,86,29,742 ~ 3 Crore+ | Rs 85,00,000 ~ 85 Lacs+ |
| 26 | Nokchai Boham | KANUBARI (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate | Rs 2,10,01,861 ~ 2 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 28 | Gabriel Denwang Wangsu | KANUBARI (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,65,73,667 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Yang Sen Matey | KHONSA WEST (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 31,86,283 ~ 31 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 30 | Tangse Tekwa | KHONSA WEST (ST) | INC | 0 | Graduate | ||
| 31 | Azet Homtok | KHONSA WEST (ST) | IND | 0 | Graduate | Rs 1,73,33,062 ~ 1 Crore+ | Rs 34,22,964 ~ 34 Lacs+ |
| 32 | Pani Taram | KOLORIANG (ST) | BJP | 3 | Graduate | Rs 90,92,313 ~ 90 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Tana Tamar Tara | LEKANG (ST) | INC | 6 | Graduate | ||
| 34 | Chow Sujana Namchoom | LEKANG (ST) | BJP | 1 | Graduate | Rs 23,18,43,825 ~ 23 Crore+ | Rs 30,86,754 ~ 30 Lacs+ |
| 35 | Moli Riba | LIKABALI (ST) | IND | 0 | Graduate Professional | Rs 7,84,72,520 ~ 7 Crore+ | Rs 1,05,73,459 ~ 1 Crore+ |
| 37 | Thangwang Wangham | LONGDING-PUMAO (ST) | National Peoples Party | 1 | Graduate | Rs 18,37,91,408 ~ 18 Crore+ | Rs 35,39,332 ~ 35 Lacs+ |
| 38 | Tanpho Wangnaw | LONGDING-PUMAO (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 2,84,67,956 ~ 2 Crore+ | Rs 28,42,200 ~ 28 Lacs+ |
| 39 | Jampa Thirnly Kunkhap | LUMLA (ST) | INC | 0 | Doctorate | ||
| 40 | Tsering Lhamu | LUMLA (ST) | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 81,80,45,651 ~ 81 Crore+ | Rs 35,08,786 ~ 35 Lacs+ |
| 41 | Olom Panyang | MARIYANG-GEKU (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 14,06,64,970 ~ 14 Crore+ | Rs 3,75,00,000 ~ 3 Crore+ |
| 42 | Oni Panyang | MARIYANG-GEKU (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate | ||
| 43 | Lombo Tayeng | MEBO (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 1,71,37,34,563 ~ 171 Crore+ | Rs 11,17,36,858 ~ 11 Crore+ |
| 44 | Oken Tayeng | MEBO (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate | Rs 12,04,58,058 ~ 12 Crore+ | Rs 42,97,740 ~ 42 Lacs+ |
| 46 | Aju Chije | MECHUKA (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 5,99,249 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Chatu Longri | MIAO (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 1,72,76,325 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Kamlung Mosang | MIAO (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | ||
| 49 | Pema Khandu | MUKTO (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 3,32,56,53,153 ~ 332 Crore+ | Rs 1,80,27,63,717 ~ 180 Crore+ |
| 50 | Nakap Nalo | NACHO (ST) | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 4,71,04,163 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 51 | Izmir Tikhak | NAMPONG (ST) | BJP | 0 | Graduate | ||
| 52 | Khimshom Mossang | NAMPONG (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 27,37,513 ~ 27 Lacs+ | Rs 13,90,241 ~ 13 Lacs+ |
| 53 | Laisam Simai | NAMPONG (ST) | IND | 0 | Graduate | Rs 3,79,27,980 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 55 | Likha Saaya | NAMSAI (ST) | NCP | 2 | Graduate | Rs 1,17,83,36,451 ~ 117 Crore+ | Rs 9,79,08,256 ~ 9 Crore+ |
| 56 | Wangki Lowang | NAMSANG (ST) | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 17,69,62,568 ~ 17 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Tojir Kadu | NARI-KOYU (ST) | BJP | 1 | Graduate | ||
| 58 | Gegong Apang | NARI-KOYU (ST) | Arunachal Democratic Party | 0 | Graduate | Rs 14,32,40,940 ~ 14 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Tadar Mangku | NYAPIN (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate Professional | Rs 41,84,71,165 ~ 41 Crore+ | Rs 2,76,50,364 ~ 2 Crore+ |
| 60 | Dongli Gollo | PAKKE-KASANG (ST) | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | 0 | Post Graduate | ||
| 61 | Mayu Taring | PALIN (ST) | National Peoples Party | 0 | Post Graduate | Rs 1,12,06,58,217 ~ 112 Crore+ | Rs 1,63,25,386 ~ 1 Crore+ |
| 62 | Balo Raja | PALIN (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 21,34,90,416 ~ 21 Crore+ | Rs 60,36,402 ~ 60 Lacs+ |
| 64 | Ojing Tasing | PANGIN (ST) | BJP | 3 | Graduate | Rs 5,29,31,930 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 65 | Tapang Taloh | PANGIN (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 7,69,86,813 ~ 7 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Tamo Taggu | PANGIN (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate | ||
| 67 | Tapi Darang | PASIGHAT EAST (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | Rs 20,22,27,512 ~ 20 Crore+ | Rs 5,52,925 ~ 5 Lacs+ |
| 68 | Ninong Ering | PASIGHAT WEST (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 8,02,75,000 ~ 8 Crore+ | Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ |
| 69 | Tapyam Pada | PASIGHAT WEST (ST) | NCP | 0 | Graduate | ||
| 70 | Kalen Taying | PASIGHAT WEST (ST) | Arunachal Democratic Party | 0 | Graduate | Rs 1,93,46,127 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Honchun Ngandam | PONGCHAO-WAKKA (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 16,66,21,301 ~ 16 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 73 | Ajay Murtem | RAGA (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | Rs 20,59,81,002 ~ 20 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 74 | Rotom Tebin | RAGA (ST) | BJP | 1 | Graduate Professional | Rs 10,71,10,887 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 75 | Mutchu Mithi | ROING (ST) | BJP | 0 | Graduate | ||
| 76 | Taja Bonung | RUMGONG (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate Professional | Rs 5,17,59,356 ~ 5 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 77 | Taling Yaying | RUMGONG (ST) | INC | 1 | Graduate | Rs 1,61,00,000 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 78 | Ealing Tallang | SEPPA EAST (ST) | BJP | 0 | Graduate | ||
| 79 | Jikke Tako | TALI (ST) | BJP | 0 | Post Graduate | Rs 4,49,30,380 ~ 4 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 80 | Nyato Dukam | TALIHA (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 5,04,12,091 ~ 5 Crore+ | Rs 48,00,000 ~ 48 Lacs+ |
| 82 | Jeremai Krong | TEZU (ST) | INC | 0 | Graduate | Rs 13,27,371 ~ 13 Lacs+ | Rs 3,34,939 ~ 3 Lacs+ |
| 83 | Badang Tayang | TEZU (ST) | IND | 0 | Graduate | Rs 2,89,18,815 ~ 2 Crore+ | Rs 37,46,181 ~ 37 Lacs+ |
| 84 | Karikho Kri | TEZU (ST) | National Peoples Party | 0 | Graduate | ||
| 85 | Kumsi Sidisow | THRIZINO-BURAGAON (ST) | BJP | 1 | Graduate | Rs 6,36,96,369 ~ 6 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Alo Libang | TUTING-YINGKIONG (ST) | BJP | 0 | Graduate | Rs 8,07,05,177 ~ 8 Crore+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| 87 | Nobeng Burang | TUTING-YINGKIONG (ST) | Peoples Party of Arunachal | 0 | Graduate | ||
| 88 | Toko Tatung | YACHULI (ST) | NCP | 0 | Graduate | Rs 57,54,47,336 ~ 57 Crore+ | Rs 9,83,65,496 ~ 9 Crore+ |
| 89 | Taba Tedir | YACHULI (ST) | BJP | 0 | Graduate Professional | Rs 19,25,80,349 ~ 19 Crore+ | Rs 2,90,37,637 ~ 2 Crore+ |
Showing page of 1 pages