| Sno . | Candidate | Party | Criminal Cases | Education | Age | Total Assets | Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadinarayana Jammu | INC | 5 | 10th Pass | 52 | Rs 1,27,45,500 ~ 1 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 2 | Adapaka Suribabu | Reforms Party of India | 1 | Others | 48 | Rs 3,85,30,000 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 3 | Adapaka Suribabu | Reforms Party of India | 1 | Others | 48 | ||
| 4 | Addakula Geetharani | IND | 0 | Graduate | 45 | Nil | Rs 0 ~ |
| 5 | Aditi Vijayalakshmi Gajapathi Raju Pusapati | TDP | 2 | Post Graduate | 41 | Rs 77,69,39,075 ~ 77 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 6 | Alajangi Jogarao | YSRCP | 2 | Post Graduate | 51 | ||
| 7 | Appalanaidu Baddukonda | YSRCP | 0 | Graduate | 52 | Rs 11,25,32,036 ~ 11 Crore+ | Rs 40,22,988 ~ 40 Lacs+ |
| 8 | Appalanaidu Kilari | IND | 0 | Post Graduate | 37 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 10 | Arji Sivaprasad | BSP | 0 | 10th Pass | 48 | Rs 1,17,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 11 | Bathina Mohanarao | INC | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 47,90,000 ~ 47 Lacs+ | Rs 43,00,000 ~ 43 Lacs+ |
| 12 | Bhaskara Rao Chintapali | IND | 0 | Graduate | 51 | ||
| 13 | Bhaskarabhatla Pushpalatha | IND | 0 | Graduate | 47 | Rs 3,45,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 14 | Bonela Vijaya Chandra | TDP | 2 | Graduate Professional | 39 | Rs 2,91,59,416 ~ 2 Crore+ | Rs 1,98,55,821 ~ 1 Crore+ |
| 15 | Bonu Krishna | BSP | 0 | 12th Pass | 60 | ||
| 16 | Botcha Satyanarayana | YSRCP | 0 | Graduate | 66 | Rs 21,19,28,533 ~ 21 Crore+ | Rs 4,24,87,569 ~ 4 Crore+ |
| 17 | Chelluboina Srinu | BSP | 0 | 8th Pass | 53 | Rs 41,000 ~ 41 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 19 | Chippada Seshagiri Rao | IND | 0 | Doctorate | 45 | Rs 10,33,00,000 ~ 10 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 20 | Dola. Srinivas | INC | 1 | 12th Pass | 54 | Rs 5,69,887 ~ 5 Lacs+ | Rs 32,79,892 ~ 32 Lacs+ |
| 21 | Duddu Venkata Ramana | IND | 0 | 5th Pass | 55 | ||
| 22 | Garbhapu Mohana Rao | IND | 0 | 5th Pass | 53 | Nil | Rs 8,000 ~ 8 Thou+ |
| 23 | Gedela Tirupati | INC | 0 | Post Graduate | 63 | Rs 3,43,51,853 ~ 3 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 24 | Geetha Meesala | IND | 0 | Graduate | 50 | ||
| 25 | Golla Eswara Rao | IND | 0 | 12th Pass | 53 | Nil | Rs 0 ~ |
| 26 | Gummidi Sandhyarani | TDP | 3 | Graduate | 51 | Rs 1,26,84,771 ~ 1 Crore+ | Rs 18,56,890 ~ 18 Lacs+ |
| 28 | Gurugubelli Appalanaidu | IND | 0 | Post Graduate | 47 | Rs 27,00,000 ~ 27 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 29 | Jagadeeswari Thoyaka | TDP | 3 | Graduate | 39 | Rs 32,12,000 ~ 32 Lacs+ | Rs 18,00,000 ~ 18 Lacs+ |
| 30 | Kadubandi Srinivasa Rao | YSRCP | 0 | Post Graduate | 57 | ||
| 31 | Kakarlapudi Sandhya | Pyramid Party of India | 0 | Graduate | 30 | Rs 5,62,385 ~ 5 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 32 | Kalavenkatarao Kimidi | TDP | 2 | Graduate Professional | 71 | Rs 26,12,39,293 ~ 26 Crore+ | Rs 0 ~ |
| 33 | Kalla Suri Babu | Jatiya Jana Sena Party | 1 | 5th Pass | 61 | ||
| 34 | Kanchuri Bangaru Raju | IND | 0 | 10th Pass | 44 | Rs 9,35,000 ~ 9 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 35 | Kandammatil Jayesh | IND | 0 | Graduate Professional | 29 | Rs 81,951 ~ 81 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 37 | Karri Krishan | SP | 0 | Graduate | 38 | Rs 77,48,296 ~ 77 Lacs+ | Rs 34,98,614 ~ 34 Lacs+ |
| 38 | Karunakar Penumatsa | SP | 0 | Graduate Professional | 39 | Rs 21,36,954 ~ 21 Lacs+ | Rs 10,70,000 ~ 10 Lacs+ |
| 39 | Kella Murali | IND | 0 | 10th Pass | 31 | ||
| 40 | Kilaparthi Kumar Raja | SP | 0 | 10th Pass | 50 | Rs 49,77,000 ~ 49 Lacs+ | Rs 22,90,000 ~ 22 Lacs+ |
| 41 | Kiran Kumar. Reddy | SP | 0 | Post Graduate | 43 | Rs 84,55,000 ~ 84 Lacs+ | Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ |
| 42 | Kolagatla Veerabhadra Swamy | YSRCP | 2 | 12th Pass | 63 | ||
| 43 | Kolla Lalitha Kumari | TDP | 5 | 12th Pass | 54 | Rs 5,81,20,392 ~ 5 Crore+ | Rs 80,00,000 ~ 80 Lacs+ |
| 44 | Kondapalli Srinivas | TDP | 1 | Post Graduate | 41 | Rs 15,57,76,501 ~ 15 Crore+ | Rs 1,49,75,487 ~ 1 Crore+ |
| 46 | Kuppili Venkata Ramana | BSP | 0 | Graduate Professional | 58 | Rs 10,000 ~ 10 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 47 | Kurminaidu Gadapu | IND | 0 | Graduate | 34 | Rs 12,18,631 ~ 12 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 48 | Lenka Madhavi | Navarang Congress Party | 0 | 8th Pass | 30 | ||
| 49 | Lenka Suryarao | Jai Bharat Party | 0 | Graduate | 56 | Rs 56,60,300 ~ 56 Lacs+ | Rs 10,60,000 ~ 10 Lacs+ |
| 50 | Lokabhi Ramakoti Kotyada | IND | 0 | Graduate | 45 | Rs 1,45,76,001 ~ 1 Crore+ | Rs 28,70,060 ~ 28 Lacs+ |
| 51 | Lokam Naga Madhavi | Janasena Party | 0 | Post Graduate | 55 | ||
| 52 | Majji Nagamani | Jatiya Jana Sena Party | 0 | 8th Pass | 38 | Rs 3,85,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 53 | Mandangi Ramana | CPI(M) | 0 | 10th Pass | 51 | Rs 8,34,069 ~ 8 Lacs+ | Rs 71,130 ~ 71 Thou+ |
| 55 | Maripi Vidyasagar (Vinay) | INC | 0 | Graduate | 43 | Rs 40,36,779 ~ 40 Lacs+ | Rs 14,30,000 ~ 14 Lacs+ |
| 56 | Marrapu Bhanu Murty | IND | 0 | Post Graduate | 51 | Rs 19,64,500 ~ 19 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 57 | Mb. Gurunadha Sharma | Yuga Thulasi Party | 0 | Illiterate | 38 | ||
| 58 | Mosuru Naga Bushan | IND | 0 | 12th Pass | 28 | Rs 4,000 ~ 4 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 59 | Mulagada Durga Rao | IND | 0 | 10th Pass | 42 | Rs 56,000 ~ 56 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 60 | Muvvala Gnanaprakasam | BSP | 0 | Others | 63 | ||
| 61 | Muvvala Puspharao | INC | 0 | Others | 26 | Rs 2,10,000 ~ 2 Lacs+ | Rs 1,60,000 ~ 1 Lacs+ |
| 62 | Nadipena Srinu | Akhil Bharatiya Jan Sangh | 0 | Post Graduate | 48 | Rs 10,72,500 ~ 10 Lacs+ | Rs 10,00,000 ~ 10 Lacs+ |
| 64 | Pamula Pushpa Sreevani | YSRCP | 1 | Graduate Professional | 37 | Rs 5,22,64,258 ~ 5 Crore+ | Rs 84,18,400 ~ 84 Lacs+ |
| 65 | Pandrinki Venkata Ramana | IND | 0 | Graduate Professional | 47 | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 66 | Pasupuleti Satya Prasad Babu | IND | 0 | Post Graduate | 43 | ||
| 67 | Penta Sankararao | Jaibhim Rao Bharat Party | 0 | 10th Pass | 49 | Rs 1,46,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 68 | Pididhi Eswaramma | IND | 0 | 5th Pass | 41 | Rs 25,98,800 ~ 25 Lacs+ | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ |
| 69 | Polipalli Kiran Kumar | Akhil Bharatiya Jan Sangh | 0 | Post Graduate | 42 | ||
| 70 | Potnuru Kiran Kumar(Raj Kiran) | Jai Bharat National Party | 0 | Graduate | 43 | Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 71 | Prasanth Aketi | IND | 0 | Graduate Professional | 27 | Rs 60,000 ~ 60 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 73 | R.V.S.K.K.Ranga Rao @ Babynayana | TDP | 1 | 12th Pass | 43 | Rs 21,50,38,558 ~ 21 Crore+ | Rs 5,70,00,000 ~ 5 Crore+ |
| 74 | Rajanna Dora Peedika | YSRCP | 0 | Post Graduate | 59 | Rs 4,41,64,987 ~ 4 Crore+ | Rs 47,91,800 ~ 47 Lacs+ |
| 75 | Sabbi Satyanarayana | BSP | 0 | 8th Pass | 44 | ||
| 76 | Saragada Ramesh Kumar | INC | 0 | 12th Pass | 51 | Rs 64,77,000 ~ 64 Lacs+ | Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ |
| 77 | Satish Kumar Sunkari | INC | 0 | Graduate | 47 | Rs 25,000 ~ 25 Thou+ | Rs 10,87,900 ~ 10 Lacs+ |
| 78 | Savalapuram Ramana | BSP | 0 | 10th Pass | 36 | ||
| 79 | Suresh Kandivalasa | IND | 0 | 10th Pass | 34 | Rs 15,072 ~ 15 Thou+ | Rs 56,000 ~ 56 Thou+ |
| 80 | Tadangi Minnarao | BSP | 0 | 12th Pass | 41 | Rs 5,000 ~ 5 Thou+ | Rs 50,000 ~ 50 Thou+ |
| 82 | Talupula. Sankar Rao | IND | 0 | 10th Pass | 41 | Rs 51,000 ~ 51 Thou+ | Rs 0 ~ |
| 83 | Tompala Narasayya | Jaibhim Rao Bharat Party | 1 | 10th Pass | 49 | Rs 16,54,005 ~ 16 Lacs+ | Rs 2,23,566 ~ 2 Lacs+ |
| 84 | Udaya Bhanu Garbhapu | IND | 0 | Post Graduate | 56 | ||
| 85 | Varadi Chiranjeevi | IND | 0 | Post Graduate | 34 | Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ | Rs 0 ~ |
| 86 | Venkata China Appala Naidu Sambangi | YSRCP | 1 | 12th Pass | 70 | Rs 7,56,84,416 ~ 7 Crore+ | Rs 18,97,089 ~ 18 Lacs+ |
| 87 | Venkata Rao Yalla | Jatiya Jana Sena Party | 0 | 10th Pass | 43 | ||
| 88 | Vinnakota Jagannadha Rao | SP | 0 | Post Graduate | 58 | Rs 20,14,000 ~ 20 Lacs+ | Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ |
| 89 | Yerukonda Teja Rani | BSP | 0 | Graduate | 25 | Rs 20,000 ~ 20 Thou+ | Rs 0 ~ |
Showing page of 1 pages